Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2012/13 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Auswertung | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | Ergebnis | Historie |
IPS-Auswertung | |||||||||||
Nr | Spieler | IPSalt | Score | Erwartet | Niveau | Leistung | IPSneu | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Zuyev,Igor | 2428 | 5½/7 | 5,621 | 2132 | 2408 | 2425 | -3 | |||
2 | IM Margolin,Boris | 2407 | 4½/7 | 5,600 | 2134 | 2251 | 2383 | -24 | |||
3 | FM Schmitzer,Klaus | 2275 | 5 /7 | 5,054 | 2081 | 2267 | 2274 | -1 | |||
4 | IM Solonar,Stefan | 2245 | 5 /7 | 5,036 | 2048 | 2240 | 2244 | -1 | |||
5 | FM Voropaev,Gleb | 2228 | 5 /7 | 4,666 | 2073 | 2275 | 2235 | 7 | |||
6 | FM Sadeghi,Behrang | 2181 | 3 /6 | 3,498 | 2069 | 2080 | 2170 | -11 | |||
7 | Drill,Frank | 2148 | 4 /7 | 4,142 | 2041 | 2127 | 2145 | -3 | |||
8 | Houweling,Bert | 2035 | 2½/6 | 3,530 | 1906 | 1774 | 2012 | -23 | |||
9 | Will,Dominik | 2034 | 4 /7 | 3,991 | 1927 | 2035 | 2034 | 0 | |||
10 | Rosa,Mike | 2017 | 4½/7 | 4,330 | 1825 | 2042 | 2021 | 4 | |||
11 | Renner,Thomas | 2016 | 5½/7 | 2,854 | 1988 | 2447 | 2073 | 57 | |||
12 | Will,Patrick | 1947 | 4½/7 | 2,954 | 2012 | 2162 | 1987 | 40 | |||
13 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1768 | 3 /7 | 3,663 | 1686 | 1616 | 1751 | -17 | |||
14 | Schmitt,Hans-Walter | 1906 | 3 /7 | 3,347 | 1921 | 1841 | 1898 | -8 | |||
15 | Ostermeier,Thorsten | 1832 | 2 /6 | 3,762 | 1642 | 1415 | 1788 | -44 | |||
16 | Wilke,Jörg | 1778 | 2 /6 | 3,964 | 1495 | 1228 | 1727 | -51 | |||
17 | Scholz,Michael | 1697 | 2 /6 | 1,589 | 1927 | 1781 | 1708 | 11 | |||
18 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1625 | 3 /7 | 2,627 | 1658 | 1718 | 1635 | 10 | |||
19 | Budde,Michael | 1589 | 4½/7 | 1,654 | 1846 | 1995 | 1670 | 81 | |||
20 | Hanka,Katrin | 1416 | 1 /5 | 1,840 | 1555 | 1123 | 1388 | -28 | |||
21 | Mayer,Andreas | 1343 | 1 /6 | 0,728 | 1758 | 1415 | 1352 | 9 | |||
22 | Viol,Julius | 930 | 1 /6 | 0,756 | 1574 | 1074 | 948 | 18 | |||
23 | Viol,Lucius | 777 | 0 /5 | 0,294 | 1623 | 946 | 772 | -5 | |||
24 | Neubauer,Robert | -- | 2½/6 | 1880 | 1806 | 1806 | 0 | ||||
25 | Schwab,Manuel | -- |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |