![]() | Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksoberliga 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 3.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 2 | ** | 6 | 7 | 7˝ | 6 | - | 0 | 20,5 | ||||||
2 | SC Bad Nauheim 3 | ** | 5 | 5˝ | 5˝ | 6 | - | 0 | 16,0 | ||||||
3 | SV Fechenheim 1 | ** | 6 | 4 | 5˝ | 5 | - | 1 | 15,5 | ||||||
4 | SC Eschbach/USI-Land 1 | 3 | ** | 5˝ | 5˝ | 4 | - | 2 | 14,0 | ||||||
5 | SV Oberursel 3 | ** | 3 | 3 | 4˝ | 2 | - | 4 | 10,5 | ||||||
6 | SV Neu-Isenburg 1 | 2˝ | 2˝ | 5 | ** | 2 | - | 4 | 10,0 | ||||||
7 | Sfr Frankfurt 2 | 2 | 2˝ | 5 | ** | 2 | - | 4 | 9,5 | ||||||
8 | SK 1858 Gießen 3 | 1 | 2 | ** | 4˝ | 2 | - | 4 | 7,5 | ||||||
9 | SC Bergen Enkheim | ˝ | 4 | 3˝ | ** | 1 | - | 5 | 8,0 | ||||||
10 | TuS Makkabi Ffm 1 | 2˝ | 2˝ | 3˝ | ** | 0 | - | 6 | 8,5 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fechenheim 1 | 5˝ | - | 2˝ | TuS Makkabi Ffm 1 |
2 | Frankfurter TV 1860 2 | 7 | - | 1 | SK 1858 Gießen 3 |
3 | SV Oberursel 3 | 4˝ | - | 3˝ | SC Bergen Enkheim |
4 | SC Eschbach/USI-Land 1 | 5˝ | - | 2˝ | Sfr Frankfurt 2 |
5 | SC Bad Nauheim 3 | 5˝ | - | 2˝ | SV Neu-Isenburg 1 |
1 | SV Fechenheim 1 | 5˝ | - | 2˝ | TuS Makkabi Ffm 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Teschler,Ulrich | + | - | - | Rapoport,Vladimir | 1 |
2 | 2 | Voelker,Michael | + | - | - | Petri,Igor | 3 |
3 | 3 | Stahl,Thomas | + | - | - | Gelfenbaum,Daniel | 4 |
4 | 4 | Karaissaridis,Christos | 0 | - | 1 | Wyrobnik,Jean | 5 |
5 | 5 | Huber,Herbert | 1 | - | 0 | Merrson,Anatoly | 6 |
6 | 6 | Wiegand,Gunter | 0 | - | 1 | Bogopolsky,Felix | 8 |
7 | 7 | Leibold,Mathias | 1 | - | 0 | Yukelson,Tamar | E |
8 | E | Muthig,Christopher | ˝ | - | ˝ | Pessotschinski,Eduard | E |
2 | Frankfurter TV 1860 2 | 7 | - | 1 | SK 1858 Gießen 3 | ||
1 | 1 | Ortinau,Peter | 1 | - | 0 | Donchenko,Irina | 1 |
2 | 4 | Dietzen,Corinna | ˝ | - | ˝ | Bolte,Christoph | 3 |
3 | 3 | Schmidt,Max | ˝ | - | ˝ | Zalewski,Ulrich,Dr. | 5 |
4 | 5 | Titsch,Leonhard | 1 | - | 0 | Rosenberg,Benno | 6 |
5 | 6 | Fischer,Ulrich | 1 | - | 0 | Kunkel,Wolfgang | 7 |
6 | 7 | Rennhack,Peer | 1 | - | 0 | Schmitz,Jochen | 8 |
7 | 8 | Thomas,Mario | 1 | - | 0 | Fink,Dieter | E |
8 | E | Saida,Hazim | 1 | - | 0 | Velkin,Elina | E |
3 | SV Oberursel 3 | 4˝ | - | 3˝ | SC Bergen Enkheim | ||
1 | 1 | Lieske,Thomas | 1 | - | 0 | Pfeffer,Marko | 1 |
2 | 2 | Weiland,Thomas | ˝ | - | ˝ | Zimmer,Gerald,Dr. | 2 |
3 | 3 | Stieg,Bastian | 1 | - | 0 | Reitmeier,Markus | 3 |
4 | 4 | Lyner,Andreas | ˝ | - | ˝ | Mersinger,Ralf | 4 |
5 | 5 | Roß,Norbert,Dr. | ˝ | - | ˝ | Sterzik,Peter | 5 |
6 | 6 | Zerhusen,Martin | 0 | - | 1 | Jordake,Michael | 6 |
7 | 7 | Nichols,Uwe | 0 | - | 1 | Laufenburg,Frank | 7 |
8 | 8 | Nahler,Michael,Dr. | 1 | - | 0 | Falkenhainer,Sven | 8 |
4 | SC Eschbach/USI-Land 1 | 5˝ | - | 2˝ | Sfr Frankfurt 2 | ||
1 | 2 | Kirchner,Stefan | 1 | - | 0 | Fußnecker,Manfred | 1 |
2 | 3 | Kiesewetter,Ralf | + | - | - | Barten,Stephan | 4 |
3 | 4 | Benikhis,Avram | 0 | - | 1 | Ottenburg,Ralph | 5 |
4 | 5 | Feigl,Markus | ˝ | - | ˝ | Fay,Roland | 8 |
5 | 7 | Tögel,Tom | 1 | - | 0 | Wiebering,Cornelis | E |
6 | 6 | Schiffmann,Herbert | ˝ | - | ˝ | Ovsepyan,Mikhail | E |
7 | 8 | Stricker,Konstantin | ˝ | - | ˝ | Henrich,Oliver | E |
8 | E | van Kan,Thomas | + | - | - | Puzzo,Peter | E |
5 | SC Bad Nauheim 3 | 5˝ | - | 2˝ | SV Neu-Isenburg 1 | ||
1 | 1 | Geiger,Michael | ˝ | - | ˝ | Gärtner,Frank | 3 |
2 | 2 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 0 | - | 1 | Junker,Christian | 2 |
3 | 3 | Kretner,Georg-Ulrich | 0 | - | 1 | Caranovic,Goran | 4 |
4 | 4 | Nagel,Norbert | 1 | - | 0 | Kusic,Branko | 5 |
5 | 5 | Kohner,Martin | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris | 6 |
6 | 6 | Rüwe,Diethelm | 1 | - | 0 | Schuster,Mathias | 8 |
7 | 7 | Djakow,Alexander | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | E |
8 | 8 | Bepperling,Frank,Dr. | 1 | - | 0 | Bergner,Matthias | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |