![]() | Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksoberliga 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 8.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 2 | ** | 3 | 6˝ | 6 | 7 | 7˝ | 6 | 7 | 8 | 14 | - | 2 | 51,0 | |
2 | SC Bad Nauheim 3 | 5 | ** | 5˝ | 3˝ | 6 | 5 | 3˝ | 5 | 8 | 12 | - | 4 | 41,5 | |
3 | SV Neu-Isenburg 1 | 2˝ | ** | 5˝ | 4 | 2˝ | 2˝ | 5 | 6 | 8 | 9 | - | 7 | 36,0 | |
4 | SV Fechenheim 1 | 1˝ | 4˝ | 2˝ | ** | 2˝ | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | - | 7 | 35,0 | |
5 | Sfr Frankfurt 2 | 2 | 2 | 4 | ** | 2˝ | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | - | 8 | 34,5 | |
6 | SC Eschbach/USI-Land 1 | 1 | 3 | 5˝ | 5˝ | 5˝ | ** | 6 | 3˝ | 3˝ | 8 | - | 8 | 33,5 | |
7 | SC Bergen Enkheim | ˝ | 4˝ | 5˝ | 4 | 4 | 2 | ** | 3˝ | 8 | 8 | - | 8 | 32,0 | |
8 | SV Oberursel 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4˝ | 4˝ | ** | 5 | 8 | 8 | - | 8 | 32,0 | |
9 | SK 1858 Gießen 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4˝ | 3 | ** | 8 | 4 | - | 12 | 24,5 | |
10 | TuS Makkabi Ffm 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 16 | 0,0 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Makkabi Ffm 1 | 0 | - | 8 | SC Bergen Enkheim |
2 | SK 1858 Gießen 3 | 1 | - | 7 | Sfr Frankfurt 2 |
3 | SV Fechenheim 1 | 2˝ | - | 5˝ | SV Neu-Isenburg 1 |
4 | Frankfurter TV 1860 2 | 3 | - | 5 | SC Bad Nauheim 3 |
5 | SV Oberursel 3 | 4˝ | - | 3˝ | SC Eschbach/USI-Land 1 |
1 | TuS Makkabi Ffm 1 | 0 | - | 8 | SC Bergen Enkheim | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rapoport,Vladimir | - | - | + | Pfeffer,Marko | 1 |
2 | 2 | Bubis,Leonidas | - | - | + | Zimmer,Gerald,Dr. | 2 |
3 | 3 | Petri,Igor | - | - | + | Reitmeier,Markus | 3 |
4 | 4 | Gelfenbaum,Daniel | - | - | + | Mersinger,Ralf | 4 |
5 | 5 | Wyrobnik,Jean | - | - | + | Sterzik,Peter | 5 |
6 | 6 | Merrson,Anatoly | - | - | + | Jordake,Michael | 6 |
7 | 7 | Bondarevsky,Alexander | - | - | + | Laufenburg,Frank | 7 |
8 | 8 | Bogopolsky,Felix | - | - | + | Falkenhainer,Sven | 8 |
2 | SK 1858 Gießen 3 | 1 | - | 7 | Sfr Frankfurt 2 | ||
1 | 3 | Bolte,Christoph | ˝ | - | ˝ | Rutsatz,Mario | 3 |
2 | 6 | Rosenberg,Benno | 0 | - | 1 | Roggensack,Hans Peter | 2 |
3 | 8 | Schmitz,Jochen | 0 | - | 1 | Barten,Stephan | 4 |
4 | 7 | Kunkel,Wolfgang | 0 | - | 1 | Ottenburg,Ralph | 5 |
5 | E | Schoenweitz,Friedhelm | 0 | - | 1 | Schellen,Sven | 7 |
6 | E | Oertel-Kerzmann,Tim | ˝ | - | ˝ | Fay,Roland | 8 |
7 | E | Hillebrand,Jan Moritz | 0 | - | 1 | Bergmann,Michael | E |
8 | E | Rudolph,Christian | 0 | - | 1 | Urbach,Jens | E |
3 | SV Fechenheim 1 | 2˝ | - | 5˝ | SV Neu-Isenburg 1 | ||
1 | 1 | Teschler,Ulrich | 0 | - | 1 | Engers,Günter | 1 |
2 | 2 | Voelker,Michael | 1 | - | 0 | Junker,Christian | 2 |
3 | 3 | Stahl,Thomas | 0 | - | 1 | Gärtner,Frank | 3 |
4 | 5 | Huber,Herbert | ˝ | - | ˝ | Caranovic,Goran | 4 |
5 | 6 | Wiegand,Gunter | 0 | - | 1 | Kusic,Branko | 5 |
6 | 7 | Leibold,Mathias | ˝ | - | ˝ | Köpfler,Boris | 6 |
7 | 8 | Steinert,Jürgen | 0 | - | 1 | Sacher,Dieter | 7 |
8 | E | Muthig,Christopher | ˝ | - | ˝ | Schuster,Mathias | 8 |
4 | Frankfurter TV 1860 2 | 3 | - | 5 | SC Bad Nauheim 3 | ||
1 | 3 | Schmidt,Max | ˝ | - | ˝ | Geiger,Michael | 1 |
2 | 4 | Dietzen,Corinna | 0 | - | 1 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 2 |
3 | 5 | Titsch,Leonhard | 1 | - | 0 | Nagel,Norbert | 4 |
4 | 6 | Fischer,Ulrich | 0 | - | 1 | Kohner,Martin | 5 |
5 | 7 | Rennhack,Peer | 1 | - | 0 | Rüwe,Diethelm | 6 |
6 | 8 | Thomas,Mario | ˝ | - | ˝ | Djakow,Alexander | 7 |
7 | E | Pham,Phuong-Bao | 0 | - | 1 | Bepperling,Frank,Dr. | 8 |
8 | E | Reinhold,Günther,Dr. | 0 | - | 1 | Korchounov,Andrei | E |
5 | SV Oberursel 3 | 4˝ | - | 3˝ | SC Eschbach/USI-Land 1 | ||
1 | 1 | Lieske,Thomas | 0 | - | 1 | Kirchner,Stefan | 2 |
2 | 2 | Weiland,Thomas | ˝ | - | ˝ | Kiesewetter,Ralf | 3 |
3 | 3 | Stieg,Bastian | 1 | - | 0 | Benikhis,Avram | 4 |
4 | 4 | Lyner,Andreas | 0 | - | 1 | Feigl,Markus | 5 |
5 | 6 | Zerhusen,Martin | 0 | - | 1 | Schiffmann,Herbert | 6 |
6 | 7 | Nichols,Uwe | 1 | - | 0 | Tögel,Tom | 7 |
7 | 8 | Nahler,Michael,Dr. | 1 | - | 0 | Stricker,Konstantin | 8 |
8 | E | Escher,Helmut | 1 | - | 0 | van Kan,Thomas | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |