![]() | Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksoberliga 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 4.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 2 | ** | 6˝ | 6 | 7 | 7˝ | 8 | - | 0 | 27,0 | |||||
2 | SC Bad Nauheim 3 | ** | 5 | 5˝ | 6 | 5˝ | 8 | - | 0 | 22,0 | |||||
3 | SC Eschbach/USI-Land 1 | 3 | ** | 5˝ | 5˝ | 6 | 6 | - | 2 | 20,0 | |||||
4 | SV Fechenheim 1 | 1˝ | ** | 6 | 4 | 5˝ | 5 | - | 3 | 17,0 | |||||
5 | SV Neu-Isenburg 1 | 2˝ | 2˝ | ** | 5 | 7 | 4 | - | 4 | 17,0 | |||||
6 | SV Oberursel 3 | 3 | ** | 3 | 5 | 4˝ | 4 | - | 4 | 15,5 | |||||
7 | Sfr Frankfurt 2 | 2 | 2 | 2˝ | 5 | ** | 2 | - | 6 | 11,5 | |||||
8 | SK 1858 Gießen 3 | 1 | 2 | 3 | ** | 4˝ | 2 | - | 6 | 10,5 | |||||
9 | SC Bergen Enkheim | ˝ | 2 | 4 | 3˝ | ** | 1 | - | 7 | 10,0 | |||||
10 | TuS Makkabi Ffm 1 | 2˝ | 2˝ | 1 | 3˝ | ** | 0 | - | 8 | 9,5 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Makkabi Ffm 1 | 1 | - | 7 | SV Neu-Isenburg 1 |
2 | Sfr Frankfurt 2 | 2 | - | 6 | SC Bad Nauheim 3 |
3 | SC Bergen Enkheim | 2 | - | 6 | SC Eschbach/USI-Land 1 |
4 | SK 1858 Gießen 3 | 3 | - | 5 | SV Oberursel 3 |
5 | SV Fechenheim 1 | 1˝ | - | 6˝ | Frankfurter TV 1860 2 |
1 | TuS Makkabi Ffm 1 | 1 | - | 7 | SV Neu-Isenburg 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rapoport,Vladimir | - | - | + | Engers,Günter | 1 |
2 | 2 | Bubis,Leonidas | - | - | + | Junker,Christian | 2 |
3 | 3 | Petri,Igor | - | - | + | Gärtner,Frank | 3 |
4 | 4 | Gelfenbaum,Daniel | - | - | + | Kusic,Branko | 5 |
5 | 5 | Wyrobnik,Jean | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris | 6 |
6 | 6 | Merrson,Anatoly | 0 | - | 1 | Sacher,Dieter | 7 |
7 | 7 | Bondarevsky,Alexander | 0 | - | 1 | Schuster,Mathias | 8 |
8 | E | Neumark,Azriel | 0 | - | 1 | Fidelak,Wolfgang | E |
2 | Sfr Frankfurt 2 | 2 | - | 6 | SC Bad Nauheim 3 | ||
1 | 3 | Rutsatz,Mario | 0 | - | 1 | Geiger,Michael | 1 |
2 | 2 | Roggensack,Hans Peter | - | - | + | Nagel,Norbert | 4 |
3 | 5 | Ottenburg,Ralph | - | - | + | Kretner,Georg-Ulrich | 3 |
4 | 4 | Barten,Stephan | ˝ | - | ˝ | Kohner,Martin | 5 |
5 | 6 | Fernandez Egea,Andres | ˝ | - | ˝ | Rüwe,Diethelm | 6 |
6 | 8 | Fay,Roland | 1 | - | 0 | Djakow,Alexander | 7 |
7 | 7 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Bepperling,Frank,Dr. | 8 |
8 | E | Wiebering,Cornelis | 0 | - | 1 | Korchounov,Andrei | E |
3 | SC Bergen Enkheim | 2 | - | 6 | SC Eschbach/USI-Land 1 | ||
1 | 1 | Pfeffer,Marko | 0 | - | 1 | Kirchner,Stefan | 2 |
2 | 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 0 | - | 1 | Kiesewetter,Ralf | 3 |
3 | 3 | Reitmeier,Markus | ˝ | - | ˝ | Benikhis,Avram | 4 |
4 | 5 | Sterzik,Peter | 0 | - | 1 | Feigl,Markus | 5 |
5 | 4 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Schiffmann,Herbert | 6 |
6 | 6 | Jordake,Michael | ˝ | - | ˝ | Tögel,Tom | 7 |
7 | E | Unger,Peter,Dr. | ˝ | - | ˝ | Stricker,Konstantin | 8 |
8 | E | Waschke,Thomas | ˝ | - | ˝ | Lehr,Ernst | E |
4 | SK 1858 Gießen 3 | 3 | - | 5 | SV Oberursel 3 | ||
1 | 1 | Donchenko,Irina | 0 | - | 1 | Weiland,Thomas | 2 |
2 | 2 | Simon,Werner | ˝ | - | ˝ | Stieg,Bastian | 3 |
3 | 6 | Rosenberg,Benno | ˝ | - | ˝ | Roß,Norbert,Dr. | 5 |
4 | 5 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1 | - | 0 | Lyner,Andreas | 4 |
5 | 7 | Kunkel,Wolfgang | 0 | - | 1 | Zerhusen,Martin | 6 |
6 | E | Arvin,Manutschehr | 1 | - | 0 | Nichols,Uwe | 7 |
7 | E | Henzelmann,Klaus | 0 | - | 1 | Nahler,Michael,Dr. | 8 |
8 | E | Grübner,Benjamin | 0 | - | 1 | Schneider,Wolfram | E |
5 | SV Fechenheim 1 | 1˝ | - | 6˝ | Frankfurter TV 1860 2 | ||
1 | 1 | Teschler,Ulrich | ˝ | - | ˝ | Ortinau,Peter | 1 |
2 | 2 | Voelker,Michael | 0 | - | 1 | Rondonuwu,Grover | 2 |
3 | 3 | Stahl,Thomas | 0 | - | 1 | Schmidt,Max | 3 |
4 | 5 | Huber,Herbert | - | - | + | Titsch,Leonhard | 5 |
5 | 6 | Wiegand,Gunter | 0 | - | 1 | Fischer,Ulrich | 6 |
6 | 7 | Leibold,Mathias | ˝ | - | ˝ | Thomas,Mario | 8 |
7 | 8 | Steinert,Jürgen | ˝ | - | ˝ | Storch,Dominik | E |
8 | E | Tatzel,Ernst | 0 | - | 1 | Werle,Joshua | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |