![]() | Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksoberliga 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 5.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 2 | ** | 6˝ | 7 | 6 | 7˝ | 8 | 10 | - | 0 | 35,0 | ||||
2 | SC Bad Nauheim 3 | ** | 5 | 5˝ | 6 | 3˝ | 8 | 8 | - | 2 | 28,0 | ||||
3 | SV Fechenheim 1 | 1˝ | ** | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | - | 3 | 25,5 | ||||
4 | SC Eschbach/USI-Land 1 | 3 | ** | 5˝ | 3˝ | 5˝ | 6 | 6 | - | 4 | 23,5 | ||||
5 | SV Neu-Isenburg 1 | 2˝ | 2˝ | ** | 5 | 4 | 8 | 5 | - | 5 | 22,0 | ||||
6 | SK 1858 Gießen 3 | 1 | 2 | 4˝ | ** | 3 | 8 | 4 | - | 6 | 18,5 | ||||
7 | SV Oberursel 3 | 2 | 3 | 5 | ** | 3 | 4˝ | 4 | - | 6 | 17,5 | ||||
8 | Sfr Frankfurt 2 | 2 | 2 | 2˝ | 4 | 5 | ** | 3 | - | 7 | 15,5 | ||||
9 | SC Bergen Enkheim | ˝ | 4˝ | 4 | 2 | 3˝ | ** | 3 | - | 7 | 14,5 | ||||
10 | TuS Makkabi Ffm 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 10 | 0,0 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 2 | 8 | - | 0 | TuS Makkabi Ffm 1 |
2 | SV Oberursel 3 | 2 | - | 6 | SV Fechenheim 1 |
3 | SC Eschbach/USI-Land 1 | 3˝ | - | 4˝ | SK 1858 Gießen 3 |
4 | SC Bad Nauheim 3 | 3˝ | - | 4˝ | SC Bergen Enkheim |
5 | SV Neu-Isenburg 1 | 4 | - | 4 | Sfr Frankfurt 2 |
1 | Frankfurter TV 1860 2 | 8 | - | 0 | TuS Makkabi Ffm 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ortinau,Peter | + | - | - | Rapoport,Vladimir | 1 |
2 | 2 | Rondonuwu,Grover | + | - | - | Bubis,Leonidas | 2 |
3 | 3 | Schmidt,Max | + | - | - | Petri,Igor | 3 |
4 | 4 | Dietzen,Corinna | + | - | - | Gelfenbaum,Daniel | 4 |
5 | 5 | Titsch,Leonhard | + | - | - | Wyrobnik,Jean | 5 |
6 | 6 | Fischer,Ulrich | + | - | - | Merrson,Anatoly | 6 |
7 | 7 | Rennhack,Peer | + | - | - | Bondarevsky,Alexander | 7 |
8 | 8 | Thomas,Mario | + | - | - | Bogopolsky,Felix | 8 |
2 | SV Oberursel 3 | 2 | - | 6 | SV Fechenheim 1 | ||
1 | 1 | Lieske,Thomas | 0 | - | 1 | Teschler,Ulrich | 1 |
2 | 3 | Stieg,Bastian | - | - | + | Voelker,Michael | 2 |
3 | 2 | Weiland,Thomas | 0 | - | 1 | Stahl,Thomas | 3 |
4 | 4 | Lyner,Andreas | 0 | - | 1 | Huber,Herbert | 5 |
5 | 5 | Roß,Norbert,Dr. | ˝ | - | ˝ | Wiegand,Gunter | 6 |
6 | 6 | Zerhusen,Martin | 0 | - | 1 | Leibold,Mathias | 7 |
7 | 7 | Nichols,Uwe | + | - | - | Steinert,Jürgen | 8 |
8 | 8 | Nahler,Michael,Dr. | ˝ | - | ˝ | Kirst,Christian | E |
3 | SC Eschbach/USI-Land 1 | 3˝ | - | 4˝ | SK 1858 Gießen 3 | ||
1 | 2 | Kirchner,Stefan | ˝ | - | ˝ | Simon,Werner | 2 |
2 | 3 | Kiesewetter,Ralf | 0 | - | 1 | Bolte,Christoph | 3 |
3 | 4 | Benikhis,Avram | ˝ | - | ˝ | Zalewski,Ulrich,Dr. | 5 |
4 | 6 | Schiffmann,Herbert | 1 | - | 0 | Rosenberg,Benno | 6 |
5 | 5 | Feigl,Markus | 0 | - | 1 | Kunkel,Wolfgang | 7 |
6 | 7 | Tögel,Tom | ˝ | - | ˝ | Schmitz,Jochen | 8 |
7 | E | van Kan,Thomas | 1 | - | 0 | Schoenweitz,Friedhelm | E |
8 | E | Lehr,Ernst | 0 | - | 1 | Fink,Dieter | E |
4 | SC Bad Nauheim 3 | 3˝ | - | 4˝ | SC Bergen Enkheim | ||
1 | 1 | Geiger,Michael | ˝ | - | ˝ | Pfeffer,Marko | 1 |
2 | 3 | Kretner,Georg-Ulrich | ˝ | - | ˝ | Zimmer,Gerald,Dr. | 2 |
3 | 4 | Nagel,Norbert | ˝ | - | ˝ | Reitmeier,Markus | 3 |
4 | 5 | Kohner,Martin | 0 | - | 1 | Mersinger,Ralf | 4 |
5 | 6 | Rüwe,Diethelm | ˝ | - | ˝ | Sterzik,Peter | 5 |
6 | 7 | Djakow,Alexander | 1 | - | 0 | Jordake,Michael | 6 |
7 | 8 | Bepperling,Frank,Dr. | 0 | - | 1 | Laufenburg,Frank | 7 |
8 | E | Denner,Hans-Jürgen | ˝ | - | ˝ | Falkenhainer,Sven | 8 |
5 | SV Neu-Isenburg 1 | 4 | - | 4 | Sfr Frankfurt 2 | ||
1 | 1 | Engers,Günter | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario | 3 |
2 | 2 | Junker,Christian | ˝ | - | ˝ | Roggensack,Hans Peter | 2 |
3 | 3 | Gärtner,Frank | 0 | - | 1 | Barten,Stephan | 4 |
4 | 4 | Caranovic,Goran | 1 | - | 0 | Ottenburg,Ralph | 5 |
5 | 5 | Kusic,Branko | ˝ | - | ˝ | Fernandez Egea,Andres | 6 |
6 | 6 | Köpfler,Boris | ˝ | - | ˝ | Fay,Roland | 8 |
7 | 8 | Schuster,Mathias | ˝ | - | ˝ | Buller,Michael | E |
8 | E | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1 | - | 0 | Mohammed Ali,Waled | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |