![]() | Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksoberliga 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 9.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 2 | ** | 3 | 7 | 6 | 6 | 7˝ | 5 | 6˝ | 7 | 8 | 16 | - | 2 | 56,0 |
2 | SC Bad Nauheim 3 | 5 | ** | 5 | 6 | 3˝ | 3˝ | 5˝ | 3˝ | 5 | 8 | 12 | - | 6 | 45,0 |
3 | SC Eschbach/USI-Land 1 | 1 | 3 | ** | 5˝ | 3˝ | 6 | 5˝ | 5˝ | 3˝ | 8 | 10 | - | 8 | 41,5 |
4 | Sfr Frankfurt 2 | 2 | 2 | 2˝ | ** | 5 | 4 | 4 | 4˝ | 7 | 8 | 10 | - | 8 | 39,0 |
5 | SV Oberursel 3 | 2 | 4˝ | 4˝ | 3 | ** | 4˝ | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 8 | 36,5 |
6 | SC Bergen Enkheim | ˝ | 4˝ | 2 | 4 | 3˝ | ** | 5˝ | 4 | 4˝ | 8 | 10 | - | 8 | 36,5 |
7 | SV Neu-Isenburg 1 | 3 | 2˝ | 2˝ | 4 | 5 | 2˝ | ** | 5˝ | 6 | 8 | 9 | - | 9 | 39,0 |
8 | SV Fechenheim 1 | 1˝ | 4˝ | 2˝ | 3˝ | 6 | 4 | 2˝ | ** | 6 | 8 | 9 | - | 9 | 38,5 |
9 | SK 1858 Gießen 3 | 1 | 3 | 4˝ | 1 | 3 | 3˝ | 2 | 2 | ** | 8 | 4 | - | 14 | 28,0 |
10 | TuS Makkabi Ffm 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 18 | 0,0 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschbach/USI-Land 1 | 8 | - | 0 | TuS Makkabi Ffm 1 |
2 | SC Bad Nauheim 3 | 3˝ | - | 4˝ | SV Oberursel 3 |
3 | SV Neu-Isenburg 1 | 3 | - | 5 | Frankfurter TV 1860 2 |
4 | Sfr Frankfurt 2 | 4˝ | - | 3˝ | SV Fechenheim 1 |
5 | SC Bergen Enkheim | 4˝ | - | 3˝ | SK 1858 Gießen 3 |
1 | SC Eschbach/USI-Land 1 | 8 | - | 0 | TuS Makkabi Ffm 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stange,Andreas | + | - | - | Rapoport,Vladimir | 1 |
2 | 2 | Kirchner,Stefan | + | - | - | Bubis,Leonidas | 2 |
3 | 3 | Kiesewetter,Ralf | + | - | - | Petri,Igor | 3 |
4 | 4 | Benikhis,Avram | + | - | - | Gelfenbaum,Daniel | 4 |
5 | 5 | Feigl,Markus | + | - | - | Wyrobnik,Jean | 5 |
6 | 6 | Schiffmann,Herbert | + | - | - | Merrson,Anatoly | 6 |
7 | 7 | Tögel,Tom | + | - | - | Bondarevsky,Alexander | 7 |
8 | 8 | Stricker,Konstantin | + | - | - | Bogopolsky,Felix | 8 |
2 | SC Bad Nauheim 3 | 3˝ | - | 4˝ | SV Oberursel 3 | ||
1 | 1 | Geiger,Michael | ˝ | - | ˝ | Lieske,Thomas | 1 |
2 | 3 | Kretner,Georg-Ulrich | 1 | - | 0 | Weiland,Thomas | 2 |
3 | 2 | Hilbenz,Guntram,Dr. | - | - | + | Stieg,Bastian | 3 |
4 | 4 | Nagel,Norbert | ˝ | - | ˝ | Lyner,Andreas | 4 |
5 | 5 | Kohner,Martin | ˝ | - | ˝ | Roß,Norbert,Dr. | 5 |
6 | 6 | Rüwe,Diethelm | ˝ | - | ˝ | Zerhusen,Martin | 6 |
7 | 7 | Djakow,Alexander | - | - | + | Nichols,Uwe | 7 |
8 | 8 | Bepperling,Frank,Dr. | ˝ | - | ˝ | Nahler,Michael,Dr. | 8 |
3 | SV Neu-Isenburg 1 | 3 | - | 5 | Frankfurter TV 1860 2 | ||
1 | 1 | Engers,Günter | ˝ | - | ˝ | Ortinau,Peter | 1 |
2 | 2 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover | 2 |
3 | 5 | Kusic,Branko | 0 | - | 1 | Dietzen,Corinna | 4 |
4 | 6 | Köpfler,Boris | ˝ | - | ˝ | Titsch,Leonhard | 5 |
5 | 7 | Sacher,Dieter | 0 | - | 1 | Fischer,Ulrich | 6 |
6 | 8 | Schuster,Mathias | 1 | - | 0 | Thomas,Mario | 8 |
7 | E | Heusinger,Robert | 0 | - | 1 | Ginss,Jerome | E |
8 | E | Fidelak,Wolfgang | 0 | - | 1 | Bender,Dirk | E |
4 | Sfr Frankfurt 2 | 4˝ | - | 3˝ | SV Fechenheim 1 | ||
1 | 3 | Rutsatz,Mario | + | - | - | Teschler,Ulrich | 1 |
2 | 2 | Roggensack,Hans Peter | ˝ | - | ˝ | Voelker,Michael | 2 |
3 | 4 | Barten,Stephan | ˝ | - | ˝ | Stahl,Thomas | 3 |
4 | 6 | Fernandez Egea,Andres | 1 | - | 0 | Huber,Herbert | 5 |
5 | 7 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Wiegand,Gunter | 6 |
6 | 8 | Fay,Roland | ˝ | - | ˝ | Leibold,Mathias | 7 |
7 | E | Puzzo,Peter | - | - | + | Steinert,Jürgen | 8 |
8 | E | Urbach,Jens | + | - | - | Muthig,Christopher | E |
5 | SC Bergen Enkheim | 4˝ | - | 3˝ | SK 1858 Gießen 3 | ||
1 | 1 | Pfeffer,Marko | 1 | - | 0 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 5 |
2 | 3 | Reitmeier,Markus | ˝ | - | ˝ | Rosenberg,Benno | 6 |
3 | 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | ˝ | - | ˝ | Schmitz,Jochen | 8 |
4 | 5 | Sterzik,Peter | 1 | - | 0 | Ellsworth,Patrick | E |
5 | 7 | Laufenburg,Frank | ˝ | - | ˝ | Hasenkrug,Markus | E |
6 | 8 | Falkenhainer,Sven | ˝ | - | ˝ | Keil,Reinhard | E |
7 | E | Masoudi,Kian | 0 | - | 1 | Paterok,Klaus | E |
8 | E | Waschke,Thomas | ˝ | - | ˝ | Friedrichs,Uwe | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |