Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 1.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Frankfurt 5 | ** | 8 | 2 | - | 0 | 8,0 | ||||||||
1 | SK 1858 Gießen 3 | ** | 8 | 2 | - | 0 | 8,0 | ||||||||
3 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | ** | 5 | 2 | - | 0 | 5,0 | ||||||||
3 | SK Bad Homburg 4 | ** | 5 | 2 | - | 0 | 5,0 | ||||||||
5 | SC Bad Nauheim 5 | ** | 4˝ | 2 | - | 0 | 4,5 | ||||||||
6 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 3˝ | ** | 0 | - | 2 | 3,5 | ||||||||
7 | TuS Makkabi Ffm 2 | 3 | ** | 0 | - | 2 | 3,0 | ||||||||
7 | SV Fechenheim 2 | 3 | ** | 0 | - | 2 | 3,0 | ||||||||
9 | Sfr. Friedberg 2 | 0 | ** | 0 | - | 2 | 0,0 | ||||||||
9 | Freilos 1 | 0 | ** | 0 | - | 2 | 0,0 |
1 | TuS Makkabi Ffm 2 | 3 | - | 5 | SK Bad Homburg 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Merrson,Anatoly | ˝ | - | ˝ | Winter,Olaf | 1 |
2 | 3 | Kletzerman,Simon | 0 | - | 1 | Torgashov,Katerina | 2 |
3 | 5 | Neumark,Azriel | 0 | - | 1 | Drumm,Beate | 3 |
4 | 6 | Graf,Oliver | 1 | - | 0 | Sabel,Peter | 4 |
5 | 8 | Graf,Lennard | 0 | - | 1 | Müller,Frank | 5 |
6 | E | Aminov,Daniel | 1 | - | 0 | Siegel,Erhard | 6 |
7 | E | Dolaberidze,Nico | ˝ | - | ˝ | Torgashov,Alexei | 7 |
8 | E | Mogler,Michael | 0 | - | 1 | Latta,Claas | 8 |
2 | SC Bad Nauheim 5 | 4˝ | - | 3˝ | Blindenschachklub Frankfurt 1 | ||
1 | 2 | Will,Steffen | 1 | - | 0 | Reitz,Thomas | 1 |
2 | 3 | Plötz,Hans-Jürgen | ˝ | - | ˝ | Hahn,Rainer | 2 |
3 | 4 | Reuß,Johannes | 0 | - | 1 | Spaeth,Christian | 3 |
4 | 5 | Möller,Silvan | 1 | - | 0 | Eberle,Dieter | 4 |
5 | 6 | Schmidt,Eugen | - | - | + | Asbrand,Günter | 5 |
6 | 7 | Richter,Edgar | ˝ | - | ˝ | Krawczyk,Joachim | 7 |
7 | 8 | Winkler,Sebastian | ˝ | - | ˝ | Demianyk,Vasyl | 6 |
8 | E | Baqui,Khalid | 1 | - | 0 | Stefan,Gerhard | 8 |
3 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | 5 | - | 3 | SV Fechenheim 2 | ||
1 | 1 | Strate,Wolfgang | ˝ | - | ˝ | Tatzel,Ernst | 1 |
2 | 2 | Prinz,Markus | ˝ | - | ˝ | Tatzel,Markus | 4 |
3 | 3 | Feigl,Gerold | ˝ | - | ˝ | Eckert,Gerhard | 3 |
4 | 4 | Krüger,Matthias | ˝ | - | ˝ | Reichert,Rudolf | 6 |
5 | 5 | Desor,Helmut | 1 | - | 0 | Paaßen,Klaus | 5 |
6 | 7 | Nispel,Uwe | ˝ | - | ˝ | Franz,Gert | 7 |
7 | E | Fuhr,Helmut | ˝ | - | ˝ | Kurtanovic,Edis | 8 |
8 | E | Kreibich,Ortwin | + | - | - | Metz,Stefan | E |
4 | Sfr. Frankfurt 5 | 8 | - | 0 | Sfr. Friedberg 2 | ||
1 | 1 | Smith-Meyer,Geir | + | - | - | Rahimi,Hamid | 4 |
2 | 2 | Henrich,Oliver | 1 | - | 0 | Soest,Oliver | 6 |
3 | 3 | Urbach,Jens | 1 | - | 0 | Hoffmann,Horst | 8 |
4 | 4 | Rademacher,Tim | 1 | - | 0 | Steyer,Tom | E |
5 | 5 | Anhalt,Klaus | 1 | - | 0 | Sharma,Uday | E |
6 | 8 | Dröser,Wolfgang | 1 | - | 0 | Wenge,Hardy | E |
7 | 7 | Weiß,Wilhelm | 1 | - | 0 | Päutz,Hannah | E |
8 | E | Klein,Simon | 1 | - | 0 | Päutz,Klara | E |
5 | Freilos 1 | 0 | - | 8 | SK 1858 Gießen 3 | ||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |