Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 4.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1858 Gießen 3 | ** | 6˝ | 7 | 8 | 8 | 8 | - | 0 | 29,5 | |||||
2 | Sfr. Frankfurt 5 | ** | 0 | 5˝ | 8 | 5˝ | 6 | - | 2 | 19,0 | |||||
3 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | ** | 4 | 5˝ | 5 | 4 | 6 | - | 2 | 18,5 | |||||
4 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 8 | 4 | ** | 3˝ | 8 | 5 | - | 3 | 23,5 | |||||
5 | SC Bad Nauheim 5 | 2˝ | 4˝ | ** | 4 | 5 | 5 | - | 3 | 16,0 | |||||
6 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | 4 | ** | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 15,5 | |||||
7 | SV Fechenheim 2 | 1 | 2˝ | 3 | ** | 8 | 2 | - | 6 | 14,5 | |||||
8 | Sfr. Friedberg 2 | 0 | 0 | 3 | ** | 8 | 2 | - | 6 | 11,0 | |||||
9 | TuS Makkabi Ffm 2 | 2˝ | 4 | 3 | 3 | ** | 1 | - | 7 | 12,5 | |||||
10 | Freilos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 8 | 0,0 |
1 | SK Bad Homburg 4 | 5 | - | 3 | Sfr. Friedberg 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Winter,Olaf | 1 | - | 0 | Buchwald,Daniel | 2 |
2 | 2 | Torgashov,Katerina | 1 | - | 0 | Penschke,Walter | 3 |
3 | 3 | Drumm,Beate | 0 | - | 1 | Rahimi,Hamid | 4 |
4 | 5 | Müller,Frank | + | - | - | Rahimi,Leon | 5 |
5 | 6 | Siegel,Erhard | 1 | - | 0 | Soest,Oliver | 6 |
6 | 7 | Torgashov,Alexei | 0 | - | 1 | Wenge,Hardy | E |
7 | 8 | Latta,Claas | 1 | - | 0 | Meister,Jörg | E |
8 | E | Thaler,Regina | 0 | - | 1 | Sharma,Uday | E |
2 | SV Fechenheim 2 | 1 | - | 7 | SK 1858 Gießen 3 | ||
1 | 1 | Tatzel,Ernst | 0 | - | 1 | Donchenko,Irina | 1 |
2 | 2 | Leibold,Mathias | 0 | - | 1 | Simon,Werner | 2 |
3 | 5 | Paaßen,Klaus | 0 | - | 1 | Bolte,Christoph | 3 |
4 | 3 | Eckert,Gerhard | + | - | - | Popov,Vadim | 5 |
5 | 6 | Reichert,Rudolf | 0 | - | 1 | Kunkel,Wolfgang | 4 |
6 | 7 | Franz,Gert | 0 | - | 1 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 6 |
7 | 8 | Kurtanovic,Edis | 0 | - | 1 | Arvin,Manutschehr | E |
8 | E | Sutharsan,Kumaran | - | - | + | Keil,Reinhard | E |
3 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 8 | - | 0 | Freilos 1 | ||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
4 | TuS Makkabi Ffm 2 | 2˝ | - | 5˝ | Sfr. Frankfurt 5 | ||
1 | 1 | Graf,Justus Felix | 0 | - | 1 | Smith-Meyer,Geir | 1 |
2 | 3 | Kletzerman,Simon | 0 | - | 1 | Henrich,Oliver | 2 |
3 | 4 | Verbickis,Leonidas | ˝ | - | ˝ | Urbach,Jens | 3 |
4 | 5 | Neumark,Azriel | 0 | - | 1 | Anhalt,Klaus | 5 |
5 | 6 | Graf,Oliver | ˝ | - | ˝ | Dröser,Wolfgang | 8 |
6 | E | Bogopolsky,Felix | - | - | + | Weiß,Wilhelm | 7 |
7 | E | Dümmler,Rudolf | ˝ | - | ˝ | Kasiman,Andreas | E |
8 | E | Bondarevsky,Alexander | 1 | - | 0 | Behrens,Maximilian | E |
5 | SC Bad Nauheim 5 | 2˝ | - | 5˝ | SC Eschbach in UsingerLand 2 | ||
1 | 1 | Krapf,Walter | ˝ | - | ˝ | Strate,Wolfgang | 1 |
2 | 2 | Will,Steffen | 1 | - | 0 | Prinz,Markus | 2 |
3 | 3 | Plötz,Hans-Jürgen | 0 | - | 1 | Feigl,Gerold | 3 |
4 | 4 | Reuß,Johannes | ˝ | - | ˝ | Desor,Helmut | 5 |
5 | 7 | Richter,Edgar | 0 | - | 1 | Tögel,Tom | 8 |
6 | 8 | Winkler,Sebastian | ˝ | - | ˝ | Nispel,Uwe | 7 |
7 | E | Pachl,Albrecht | 0 | - | 1 | Lehr,Ernst | E |
8 | E | Baqui,Khalid | 0 | - | 1 | Michel,Rainer | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |