Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 2.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1858 Gießen 3 | ** | 6˝ | 8 | 4 | - | 0 | 14,5 | |||||||
2 | Sfr. Frankfurt 5 | ** | 8 | 5˝ | 4 | - | 0 | 13,5 | |||||||
3 | SC Bad Nauheim 5 | ** | 4˝ | 5 | 4 | - | 0 | 9,5 | |||||||
4 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | ** | 4 | 5 | 3 | - | 1 | 9,0 | |||||||
5 | Sfr. Friedberg 2 | 0 | ** | 8 | 2 | - | 2 | 8,0 | |||||||
6 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | ** | 5 | 2 | - | 2 | 6,5 | |||||||
7 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 3˝ | 4 | ** | 1 | - | 3 | 7,5 | |||||||
8 | TuS Makkabi Ffm 2 | 3 | 3 | ** | 0 | - | 4 | 6,0 | |||||||
9 | SV Fechenheim 2 | 2˝ | 3 | ** | 0 | - | 4 | 5,5 | |||||||
10 | Freilos 1 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 4 | 0,0 |
1 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | - | 6˝ | SK 1858 Gießen 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Winter,Olaf | 0 | - | 1 | Simon,Werner | 2 |
2 | 2 | Torgashov,Katerina | ˝ | - | ˝ | Bolte,Christoph | 3 |
3 | 3 | Drumm,Beate | 0 | - | 1 | Kunkel,Wolfgang | 4 |
4 | 4 | Sabel,Peter | 0 | - | 1 | Popov,Vadim | 5 |
5 | 5 | Müller,Frank | 0 | - | 1 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 6 |
6 | 7 | Torgashov,Alexei | 0 | - | 1 | Schoenweitz,Friedhelm | 7 |
7 | E | Thaler,Regina | + | - | - | Wang,Yanru | 8 |
8 | E | Ma,Tommy | 0 | - | 1 | Arvin,Manutschehr | E |
2 | Sfr. Friedberg 2 | 8 | - | 0 | Freilos 1 | ||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
3 | SV Fechenheim 2 | 2˝ | - | 5˝ | Sfr. Frankfurt 5 | ||
1 | 2 | Leibold,Mathias | ˝ | - | ˝ | Smith-Meyer,Geir | 1 |
2 | 3 | Eckert,Gerhard | ˝ | - | ˝ | Henrich,Oliver | 2 |
3 | 6 | Reichert,Rudolf | ˝ | - | ˝ | Urbach,Jens | 3 |
4 | 5 | Paaßen,Klaus | ˝ | - | ˝ | Rademacher,Tim | 4 |
5 | 7 | Franz,Gert | ˝ | - | ˝ | Anhalt,Klaus | 5 |
6 | 8 | Kurtanovic,Edis | 0 | - | 1 | Dröser,Wolfgang | 8 |
7 | E | Sutharsan,Kumaran | - | - | + | Then,Wolfgang | E |
8 | E | Sutharsan,Kajanan | - | - | + | Klein,Simon | E |
4 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 4 | - | 4 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | ||
1 | 1 | Reitz,Thomas | 1 | - | 0 | Strate,Wolfgang | 1 |
2 | 3 | Spaeth,Christian | 1 | - | 0 | Krüger,Matthias | 4 |
3 | 5 | Asbrand,Günter | 1 | - | 0 | Feigl,Gerold | 3 |
4 | 4 | Eberle,Dieter | ˝ | - | ˝ | Desor,Helmut | 5 |
5 | 7 | Krawczyk,Joachim | 0 | - | 1 | Nispel,Uwe | 7 |
6 | 6 | Demianyk,Vasyl | 0 | - | 1 | Tögel,Tom | 8 |
7 | 8 | Stefan,Gerhard | 0 | - | 1 | Lehr,Ernst | E |
8 | E | Scharpenberg,Manfred | ˝ | - | ˝ | Fuhr,Helmut | E |
5 | TuS Makkabi Ffm 2 | 3 | - | 5 | SC Bad Nauheim 5 | ||
1 | 2 | Merrson,Anatoly | 0 | - | 1 | Krapf,Walter | 1 |
2 | 3 | Kletzerman,Simon | + | - | - | Plötz,Hans-Jürgen | 3 |
3 | 4 | Verbickis,Leonidas | 0 | - | 1 | Will,Steffen | 2 |
4 | 5 | Neumark,Azriel | + | - | - | Möller,Silvan | 5 |
5 | 8 | Graf,Lennard | 0 | - | 1 | Reuß,Johannes | 4 |
6 | E | Bogopolsky,Felix | 1 | - | 0 | Richter,Edgar | 7 |
7 | E | Dolaberidze,Nico | 0 | - | 1 | Winkler,Sebastian | 8 |
8 | E | Aminov,Daniel | 0 | - | 1 | Fiebig,Nick | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |