Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 6.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1858 Gießen 3 | ** | 4˝ | 6˝ | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | - | 0 | 40,0 | |||
2 | SC Bad Nauheim 5 | ** | 2˝ | 7 | 4˝ | 4 | 5 | 8 | 9 | - | 3 | 31,0 | |||
3 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | 5˝ | ** | 2˝ | 4 | 4˝ | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 25,5 | |||
4 | Sfr. Frankfurt 5 | 1 | 5˝ | ** | 0 | 8 | 5˝ | 5˝ | 8 | - | 4 | 25,5 | |||
5 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 3˝ | 3˝ | 4 | 8 | ** | 5 | 8 | 7 | - | 5 | 32,0 | |||
6 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | 4 | 3˝ | ** | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 25,0 | |||
7 | Sfr. Friedberg 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ** | 4˝ | 8 | 4 | - | 8 | 18,5 | |||
8 | TuS Makkabi Ffm 2 | 2 | 3 | 4 | 2˝ | 3 | ** | 8 | 3 | - | 9 | 22,5 | |||
9 | SV Fechenheim 2 | 1 | 3 | 2˝ | 2 | 3˝ | ** | 8 | 2 | - | 10 | 20,0 | |||
10 | Freilos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 12 | 0,0 |
1 | SK Bad Homburg 4 | 6 | - | 2 | SV Fechenheim 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Winter,Olaf | 1 | - | 0 | Tatzel,Ernst | 1 |
2 | 2 | Torgashov,Katerina | ˝ | - | ˝ | Tatzel,Markus | 4 |
3 | 3 | Drumm,Beate | ˝ | - | ˝ | Eckert,Gerhard | 3 |
4 | 4 | Sabel,Peter | 1 | - | 0 | Reichert,Rudolf | 6 |
5 | 5 | Müller,Frank | 0 | - | 1 | Paaßen,Klaus | 5 |
6 | 6 | Siegel,Erhard | 1 | - | 0 | Franz,Gert | 7 |
7 | 7 | Torgashov,Alexei | + | - | - | Kurtanovic,Edis | 8 |
8 | 8 | Latta,Claas | 1 | - | 0 | Sutharsan,Kumaran | E |
2 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 5 | - | 3 | Sfr. Friedberg 2 | ||
1 | 1 | Reitz,Thomas | 0 | - | 1 | Buchwald,Daniel | 2 |
2 | 3 | Spaeth,Christian | ˝ | - | ˝ | Penschke,Walter | 3 |
3 | 2 | Hahn,Rainer | 0 | - | 1 | Rahimi,Hamid | 4 |
4 | 4 | Eberle,Dieter | ˝ | - | ˝ | Rahimi,Leon | 5 |
5 | 5 | Asbrand,Günter | 1 | - | 0 | Klörs,Norbert | E |
6 | 6 | Demianyk,Vasyl | + | - | - | Sharma,Uday | E |
7 | 7 | Krawczyk,Joachim | 1 | - | 0 | Wenge,Hardy | E |
8 | E | Scharpenberg,Manfred | 1 | - | 0 | Meister,Jörg | E |
3 | TuS Makkabi Ffm 2 | 2 | - | 6 | SK 1858 Gießen 3 | ||
1 | 1 | Graf,Justus Felix | ˝ | - | ˝ | Donchenko,Irina | 1 |
2 | 2 | Merrson,Anatoly | 0 | - | 1 | Simon,Werner | 2 |
3 | 3 | Kletzerman,Simon | 1 | - | 0 | Bolte,Christoph | 3 |
4 | 4 | Verbickis,Leonidas | 0 | - | 1 | Popov,Vadim | 5 |
5 | 8 | Graf,Lennard | 0 | - | 1 | Kunkel,Wolfgang | 4 |
6 | E | Bondarevsky,Alexander | ˝ | - | ˝ | Zalewski,Ulrich,Dr. | 6 |
7 | E | Bogopolsky,Felix | 0 | - | 1 | Wang,Yanru | 8 |
8 | E | Dümmler,Rudolf | 0 | - | 1 | Arvin,Manutschehr | E |
4 | SC Bad Nauheim 5 | 8 | - | 0 | Freilos 1 | ||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
5 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | 2˝ | - | 5˝ | Sfr. Frankfurt 5 | ||
1 | 2 | Prinz,Markus | 0 | - | 1 | Smith-Meyer,Geir | 1 |
2 | 3 | Feigl,Gerold | 0 | - | 1 | Rademacher,Tim | 4 |
3 | 4 | Krüger,Matthias | ˝ | - | ˝ | Anhalt,Klaus | 5 |
4 | 7 | Nispel,Uwe | ˝ | - | ˝ | Dröser,Wolfgang | 8 |
5 | 8 | Tögel,Tom | 0 | - | 1 | Weber,Axel | E |
6 | E | Michel,Rainer | ˝ | - | ˝ | Khalili,Abbas | E |
7 | E | Fuhr,Helmut | ˝ | - | ˝ | Paunel,Julian | E |
8 | E | Gabriel,Ferdinand | ˝ | - | ˝ | Klein,Simon | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |