Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | -Stk- Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 9.Runde |
Um den Mitaufstieg (Platz 2) sind Stichkämpfe notwendig, siehe Ligaticker |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1858 Gießen 3 | ** | 6 | 7˝ | 5˝ | 4˝ | 6˝ | 7 | 8 | 6 | 8 | 18 | - | 0 | 59,0 |
2 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | 2 | ** | 2˝ | 5˝ | 4 | 4˝ | 5 | 4˝ | 4 | 8 | 12 | - | 6 | 40,0 |
3 | Sfr. Frankfurt 5 | ˝ | 5˝ | ** | 1 | 0 | 6 | 5˝ | 8 | 5˝ | 8 | 12 | - | 6 | 40,0 |
4 | SC Bad Nauheim 5 | 2˝ | 2˝ | 7 | ** | 4˝ | 4 | 3˝ | 5˝ | 5 | 8 | 11 | - | 7 | 42,5 |
5 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 3˝ | 4 | 8 | 3˝ | ** | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | - | 8 | 44,0 |
6 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | 3˝ | 2 | 4 | 4 | ** | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | - | 8 | 39,0 |
7 | SV Fechenheim 2 | 1 | 3 | 2˝ | 4˝ | 3 | 2 | ** | 3˝ | 5 | 8 | 6 | - | 12 | 32,5 |
8 | Sfr. Friedberg 2 | 0 | 3˝ | 0 | 2˝ | 3 | 3 | 4˝ | ** | 5˝ | 8 | 6 | - | 12 | 30,0 |
9 | TuS Makkabi Ffm 2 | 2 | 4 | 2˝ | 3 | 5 | 3 | 3 | 2˝ | ** | 8 | 5 | - | 13 | 33,0 |
10 | Freilos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 18 | 0,0 |
1 | Freilos 1 | 0 | - | 8 | SK Bad Homburg 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
2 | SK 1858 Gießen 3 | 7˝ | - | ˝ | Sfr. Frankfurt 5 | ||
1 | 2 | Simon,Werner | ˝ | - | ˝ | Henrich,Oliver | 2 |
2 | 4 | Kunkel,Wolfgang | 1 | - | 0 | Rademacher,Tim | 4 |
3 | 6 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1 | - | 0 | Anhalt,Klaus | 5 |
4 | 8 | Wang,Yanru | 1 | - | 0 | Dröser,Wolfgang | 8 |
5 | 7 | Schoenweitz,Friedhelm | 1 | - | 0 | Weiß,Wilhelm | 7 |
6 | E | Arvin,Manutschehr | 1 | - | 0 | Klein,Simon | E |
7 | E | Velkina,Elina | + | - | - | unbesetzt | E |
8 | E | Risius,Jörg | 1 | - | 0 | Khalili,Abbas | E |
3 | Sfr. Friedberg 2 | 3˝ | - | 4˝ | SC Eschbach in UsingerLand 2 | ||
1 | 3 | Penschke,Walter | ˝ | - | ˝ | Strate,Wolfgang | 1 |
2 | 4 | Rahimi,Hamid | + | - | - | Prinz,Markus | 2 |
3 | 5 | Rahimi,Leon | ˝ | - | ˝ | Feigl,Gerold | 3 |
4 | 8 | Hoffmann,Horst | 0 | - | 1 | Desor,Helmut | 5 |
5 | E | Beutel,Nico | 0 | - | 1 | Nispel,Uwe | 7 |
6 | E | Klörs,Norbert | 1 | - | 0 | Tögel,Tom | 8 |
7 | E | Meister,Jörg | 0 | - | 1 | Lehr,Ernst | E |
8 | E | Baars,André | ˝ | - | ˝ | Fuhr,Helmut | E |
4 | SV Fechenheim 2 | 4˝ | - | 3˝ | SC Bad Nauheim 5 | ||
1 | 1 | Tatzel,Ernst | + | - | - | Krapf,Walter | 1 |
2 | 2 | Leibold,Mathias | 0 | - | 1 | Will,Steffen | 2 |
3 | 4 | Tatzel,Markus | 1 | - | 0 | Plötz,Hans-Jürgen | 3 |
4 | 3 | Eckert,Gerhard | 1 | - | 0 | Schmidt,Eugen | 6 |
5 | 6 | Reichert,Rudolf | 0 | - | 1 | Reuß,Johannes | 4 |
6 | 7 | Franz,Gert | - | - | + | Richter,Edgar | 7 |
7 | 8 | Kurtanovic,Edis | ˝ | - | ˝ | Winkler,Sebastian | 8 |
8 | E | Marx,Michael | 1 | - | 0 | Angermann,Pascal | E |
5 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 3 | - | 5 | TuS Makkabi Ffm 2 | ||
1 | 1 | Reitz,Thomas | 0 | - | 1 | Graf,Justus Felix | 1 |
2 | 2 | Hahn,Rainer | 0 | - | 1 | Merrson,Anatoly | 2 |
3 | 3 | Spaeth,Christian | 1 | - | 0 | Kletzerman,Simon | 3 |
4 | 4 | Eberle,Dieter | 0 | - | 1 | Graf,Oliver | 6 |
5 | 7 | Krawczyk,Joachim | ˝ | - | ˝ | Graf,Lennard | 8 |
6 | 6 | Demianyk,Vasyl | 0 | - | 1 | Bogopolsky,Felix | E |
7 | E | Scharpenberg,Manfred | ˝ | - | ˝ | Mogler,Michael | E |
8 | E | Hoffmann,Paul | 1 | - | 0 | Yukelson,Tamar | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |