Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 7.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1858 Gießen 3 | ** | 4˝ | 5˝ | 6˝ | 8 | 6 | 7 | 8 | 14 | - | 0 | 45,5 | ||
2 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | ** | 2˝ | 4 | 5˝ | 4˝ | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 4 | 33,5 | ||
3 | Sfr. Frankfurt 5 | 5˝ | ** | 0 | 1 | 6 | 8 | 5˝ | 5˝ | 10 | - | 4 | 31,5 | ||
4 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 3˝ | 4 | 8 | ** | 3˝ | 5 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 37,0 | ||
5 | SC Bad Nauheim 5 | 2˝ | 2˝ | 7 | 4˝ | ** | 4 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 33,5 | ||
6 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | 3˝ | 2 | 4 | ** | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 7 | 27,0 | ||
7 | Sfr. Friedberg 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ** | 5˝ | 4˝ | 8 | 6 | - | 8 | 24,0 | ||
8 | TuS Makkabi Ffm 2 | 2 | 4 | 2˝ | 3 | 3 | 2˝ | ** | 8 | 3 | - | 11 | 25,0 | ||
9 | SV Fechenheim 2 | 1 | 3 | 2˝ | 3 | 2 | 3˝ | ** | 8 | 2 | - | 12 | 23,0 | ||
10 | Freilos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 14 | 0,0 |
1 | Sfr. Frankfurt 5 | 6 | - | 2 | SK Bad Homburg 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Smith-Meyer,Geir | 1 | - | 0 | Winter,Olaf | 1 |
2 | 2 | Henrich,Oliver | ˝ | - | ˝ | Torgashov,Katerina | 2 |
3 | 4 | Rademacher,Tim | 1 | - | 0 | Sabel,Peter | 4 |
4 | 5 | Anhalt,Klaus | ˝ | - | ˝ | Müller,Frank | 5 |
5 | 8 | Dröser,Wolfgang | 1 | - | 0 | Torgashov,Alexei | 7 |
6 | 7 | Weiß,Wilhelm | 1 | - | 0 | Ma,Tommy | E |
7 | E | Khalili,Abbas | 1 | - | 0 | Thaler,Regina | E |
8 | E | Behrens,Maximilian | 0 | - | 1 | Petry,Joachim | E |
2 | Freilos 1 | 0 | - | 8 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | ||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
3 | SK 1858 Gießen 3 | 5˝ | - | 2˝ | SC Bad Nauheim 5 | ||
1 | 2 | Simon,Werner | 0 | - | 1 | Plötz,Hans-Jürgen | 3 |
2 | 3 | Bolte,Christoph | 1 | - | 0 | Will,Steffen | 2 |
3 | 5 | Popov,Vadim | ˝ | - | ˝ | Reuß,Johannes | 4 |
4 | 4 | Kunkel,Wolfgang | + | - | - | Möller,Silvan | 5 |
5 | 6 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1 | - | 0 | Richter,Edgar | 7 |
6 | 7 | Schoenweitz,Friedhelm | 0 | - | 1 | Mamiy,Dmitry | E |
7 | 8 | Wang,Yanru | 1 | - | 0 | Baqui,Khalid | E |
8 | E | Arvin,Manutschehr | 1 | - | 0 | Fiebig,Nick | E |
4 | Sfr. Friedberg 2 | 5˝ | - | 2˝ | TuS Makkabi Ffm 2 | ||
1 | 2 | Buchwald,Daniel | 1 | - | 0 | Graf,Justus Felix | 1 |
2 | 3 | Penschke,Walter | ˝ | - | ˝ | Merrson,Anatoly | 2 |
3 | 5 | Rahimi,Leon | ˝ | - | ˝ | Kletzerman,Simon | 3 |
4 | 8 | Hoffmann,Horst | + | - | - | Verbickis,Leonidas | 4 |
5 | E | Krüger,Waldemar | 1 | - | 0 | Neumark,Azriel | 5 |
6 | E | Klörs,Norbert | 1 | - | 0 | Graf,Lennard | 8 |
7 | E | Wenge,Hardy | ˝ | - | ˝ | Dümmler,Rudolf | E |
8 | E | Meister,Jörg | 0 | - | 1 | Mogler,Michael | E |
5 | SV Fechenheim 2 | 3 | - | 5 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | ||
1 | 1 | Tatzel,Ernst | 1 | - | 0 | Reitz,Thomas | 1 |
2 | 2 | Leibold,Mathias | 1 | - | 0 | Hahn,Rainer | 2 |
3 | 4 | Tatzel,Markus | - | - | + | Spaeth,Christian | 3 |
4 | 5 | Paaßen,Klaus | 1 | - | 0 | Eberle,Dieter | 4 |
5 | 6 | Reichert,Rudolf | 0 | - | 1 | Asbrand,Günter | 5 |
6 | 7 | Franz,Gert | 0 | - | 1 | Krawczyk,Joachim | 7 |
7 | 8 | Kurtanovic,Edis | 0 | - | 1 | Demianyk,Vasyl | 6 |
8 | E | Sutharsan,Kumaran | - | - | + | Scharpenberg,Manfred | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |