Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 3.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1858 Gießen 3 | ** | 6˝ | 8 | 8 | 6 | - | 0 | 22,5 | ||||||
2 | SC Bad Nauheim 5 | ** | 4˝ | 4 | 5 | 5 | - | 1 | 13,5 | ||||||
3 | Sfr. Frankfurt 5 | ** | 0 | 5˝ | 8 | 4 | - | 2 | 13,5 | ||||||
4 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | ** | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 2 | 13,0 | ||||||
5 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 3˝ | 8 | 4 | ** | 3 | - | 3 | 15,5 | ||||||
6 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | 4 | ** | 5 | 3 | - | 3 | 10,5 | ||||||
7 | SV Fechenheim 2 | 2˝ | 3 | ** | 8 | 2 | - | 4 | 13,5 | ||||||
8 | Sfr. Friedberg 2 | 0 | 0 | ** | 8 | 2 | - | 4 | 8,0 | ||||||
9 | TuS Makkabi Ffm 2 | 3 | 4 | 3 | ** | 1 | - | 5 | 10,0 | ||||||
10 | Freilos 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 6 | 0,0 |
1 | SC Bad Nauheim 5 | 4 | - | 4 | SK Bad Homburg 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krapf,Walter | 1 | - | 0 | Winter,Olaf | 1 |
2 | 3 | Plötz,Hans-Jürgen | ˝ | - | ˝ | Torgashov,Katerina | 2 |
3 | 2 | Will,Steffen | 1 | - | 0 | Sabel,Peter | 4 |
4 | 4 | Reuß,Johannes | 1 | - | 0 | Müller,Frank | 5 |
5 | 5 | Möller,Silvan | ˝ | - | ˝ | Siegel,Erhard | 6 |
6 | 6 | Schmidt,Eugen | 0 | - | 1 | Torgashov,Alexei | 7 |
7 | 7 | Richter,Edgar | 0 | - | 1 | Latta,Claas | 8 |
8 | 8 | Winkler,Sebastian | 0 | - | 1 | Dietz,Heinz | E |
2 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | 4 | - | 4 | TuS Makkabi Ffm 2 | ||
1 | 3 | Feigl,Gerold | 0 | - | 1 | Graf,Justus Felix | 1 |
2 | 1 | Strate,Wolfgang | 1 | - | 0 | Merrson,Anatoly | 2 |
3 | 4 | Krüger,Matthias | 0 | - | 1 | Kletzerman,Simon | 3 |
4 | 7 | Nispel,Uwe | ˝ | - | ˝ | Neumark,Azriel | 5 |
5 | 5 | Desor,Helmut | 1 | - | 0 | Graf,Lennard | 8 |
6 | E | Lehr,Ernst | 0 | - | 1 | Bogopolsky,Felix | E |
7 | E | Schulz,Willy | ˝ | - | ˝ | Dümmler,Rudolf | E |
8 | E | Semrau,Christoph | 1 | - | 0 | Mogler,Michael | E |
3 | Sfr. Frankfurt 5 | 0 | - | 8 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | ||
1 | 1 | Smith-Meyer,Geir | - | - | + | Hahn,Rainer | 2 |
2 | 2 | Henrich,Oliver | - | - | + | Reitz,Thomas | 1 |
3 | 5 | Anhalt,Klaus | - | - | + | Spaeth,Christian | 3 |
4 | 4 | Rademacher,Tim | - | - | + | Eberle,Dieter | 4 |
5 | 8 | Dröser,Wolfgang | - | - | + | Demianyk,Vasyl | 6 |
6 | 7 | Weiß,Wilhelm | - | - | + | Krawczyk,Joachim | 7 |
7 | E | Fischer,Arthur | - | - | + | Stefan,Gerhard | 8 |
8 | E | Weber,Axel | - | - | + | Scharpenberg,Manfred | E |
4 | Freilos 1 | 0 | - | 8 | SV Fechenheim 2 | ||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
5 | SK 1858 Gießen 3 | 8 | - | 0 | Sfr. Friedberg 2 | ||
1 | 1 | Donchenko,Irina | 1 | - | 0 | Buchwald,Daniel | 2 |
2 | 2 | Simon,Werner | 1 | - | 0 | Penschke,Walter | 3 |
3 | 4 | Kunkel,Wolfgang | + | - | - | Rahimi,Leon | 5 |
4 | 7 | Schoenweitz,Friedhelm | 1 | - | 0 | Hoffmann,Horst | 8 |
5 | 8 | Wang,Yanru | 1 | - | 0 | Krüger,Waldemar | E |
6 | E | Arvin,Manutschehr | 1 | - | 0 | Wenge,Hardy | E |
7 | E | Rudolph,Peter | 1 | - | 0 | Meister,Jörg | E |
8 | E | Velkina,Elina | 1 | - | 0 | Bechtold,Waldemar | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |