Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 8.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1858 Gießen 3 | ** | 5˝ | 4˝ | 6 | 6˝ | 8 | 7 | 6 | 8 | 16 | - | 0 | 51,5 | |
2 | Sfr. Frankfurt 5 | ** | 1 | 0 | 5˝ | 6 | 8 | 5˝ | 5˝ | 8 | 12 | - | 4 | 39,5 | |
3 | SC Bad Nauheim 5 | 2˝ | 7 | ** | 4˝ | 2˝ | 4 | 5˝ | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 39,0 | |
4 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 3˝ | 8 | 3˝ | ** | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 41,0 | |
5 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | 2 | 2˝ | 5˝ | 4 | ** | 4˝ | 5 | 4 | 8 | 10 | - | 6 | 35,5 | |
6 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | 2 | 4 | 4 | 3˝ | ** | 5 | 6 | 5 | 8 | - | 8 | 31,0 | |
7 | Sfr. Friedberg 2 | 0 | 0 | 2˝ | 3 | 3 | ** | 4˝ | 5˝ | 8 | 6 | - | 10 | 26,5 | |
8 | SV Fechenheim 2 | 1 | 2˝ | 3 | 3 | 2 | 3˝ | ** | 5 | 8 | 4 | - | 12 | 28,0 | |
9 | TuS Makkabi Ffm 2 | 2 | 2˝ | 3 | 4 | 3 | 2˝ | 3 | ** | 8 | 3 | - | 13 | 28,0 | |
10 | Freilos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 16 | 0,0 |
1 | SK Bad Homburg 4 | 4 | - | 4 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Winter,Olaf | 0 | - | 1 | Hahn,Rainer | 2 |
2 | 3 | Drumm,Beate | 0 | - | 1 | Reitz,Thomas | 1 |
3 | 4 | Sabel,Peter | 0 | - | 1 | Eberle,Dieter | 4 |
4 | 5 | Müller,Frank | 1 | - | 0 | Krawczyk,Joachim | 7 |
5 | 6 | Siegel,Erhard | ˝ | - | ˝ | Demianyk,Vasyl | 6 |
6 | E | Petry,Joachim | + | - | - | Stefan,Gerhard | 8 |
7 | E | Thaler,Regina | 1 | - | 0 | Scharpenberg,Manfred | E |
8 | E | Fallouh,Philippe | ˝ | - | ˝ | Kahler,Helmut | E |
2 | TuS Makkabi Ffm 2 | 3 | - | 5 | SV Fechenheim 2 | ||
1 | 1 | Graf,Justus Felix | ˝ | - | ˝ | Tatzel,Ernst | 1 |
2 | 2 | Merrson,Anatoly | 1 | - | 0 | Leibold,Mathias | 2 |
3 | 4 | Verbickis,Leonidas | ˝ | - | ˝ | Eckert,Gerhard | 3 |
4 | 5 | Neumark,Azriel | 0 | - | 1 | Tatzel,Markus | 4 |
5 | 6 | Graf,Oliver | 0 | - | 1 | Paaßen,Klaus | 5 |
6 | 8 | Graf,Lennard | 1 | - | 0 | Reichert,Rudolf | 6 |
7 | E | Dümmler,Rudolf | 0 | - | 1 | Franz,Gert | 7 |
8 | E | Dolaberidze,Nico | 0 | - | 1 | Kurtanovic,Edis | 8 |
3 | SC Bad Nauheim 5 | 5˝ | - | 2˝ | Sfr. Friedberg 2 | ||
1 | 1 | Krapf,Walter | ˝ | - | ˝ | Buchwald,Daniel | 2 |
2 | 2 | Will,Steffen | 0 | - | 1 | Penschke,Walter | 3 |
3 | 3 | Plötz,Hans-Jürgen | 1 | - | 0 | Rahimi,Hamid | 4 |
4 | 4 | Reuß,Johannes | 1 | - | 0 | Rahimi,Leon | 5 |
5 | 6 | Schmidt,Eugen | 1 | - | 0 | Hoffmann,Horst | 8 |
6 | 8 | Winkler,Sebastian | ˝ | - | ˝ | Klörs,Norbert | E |
7 | 7 | Richter,Edgar | 1 | - | 0 | Meister,Jörg | E |
8 | E | Angermann,Pascal | ˝ | - | ˝ | Wenge,Hardy | E |
4 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | 2 | - | 6 | SK 1858 Gießen 3 | ||
1 | 2 | Prinz,Markus | 0 | - | 1 | Donchenko,Irina | 1 |
2 | 4 | Krüger,Matthias | 0 | - | 1 | Bolte,Christoph | 3 |
3 | 3 | Feigl,Gerold | ˝ | - | ˝ | Simon,Werner | 2 |
4 | 5 | Desor,Helmut | 0 | - | 1 | Popov,Vadim | 5 |
5 | 7 | Nispel,Uwe | 0 | - | 1 | Kunkel,Wolfgang | 4 |
6 | 6 | Hammer,Bernhard | 0 | - | 1 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 6 |
7 | E | Lehr,Ernst | 1 | - | 0 | Schoenweitz,Friedhelm | 7 |
8 | E | Fuhr,Helmut | ˝ | - | ˝ | Wang,Yanru | 8 |
5 | Sfr. Frankfurt 5 | 8 | - | 0 | Freilos 1 | ||
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |