Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 5.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1858 Gießen 3 | ** | 4˝ | 6˝ | 8 | 7 | 8 | 10 | - | 0 | 34,0 | ||||
2 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | ** | 5˝ | 4 | 4˝ | 4 | 5 | 8 | - | 2 | 23,0 | ||||
3 | SC Bad Nauheim 5 | 2˝ | ** | 7 | 4˝ | 4 | 5 | 7 | - | 3 | 23,0 | ||||
4 | Sfr. Frankfurt 5 | 1 | ** | 0 | 8 | 5˝ | 5˝ | 6 | - | 4 | 20,0 | ||||
5 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 3˝ | 4 | 3˝ | 8 | ** | 8 | 5 | - | 5 | 27,0 | ||||
6 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | 3˝ | 4 | ** | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 19,0 | ||||
7 | Sfr. Friedberg 2 | 0 | 0 | 3 | ** | 4˝ | 8 | 4 | - | 6 | 15,5 | ||||
8 | TuS Makkabi Ffm 2 | 4 | 3 | 2˝ | 3 | ** | 8 | 3 | - | 7 | 20,5 | ||||
9 | SV Fechenheim 2 | 1 | 3 | 2˝ | 3˝ | ** | 8 | 2 | - | 8 | 18,0 | ||||
10 | Freilos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 10 | 0,0 |
1 | SC Eschbach in UsingerLand 2 | 4˝ | - | 3˝ | SK Bad Homburg 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Prinz,Markus | 0 | - | 1 | Winter,Olaf | 1 |
2 | 1 | Strate,Wolfgang | 1 | - | 0 | Torgashov,Katerina | 2 |
3 | 3 | Feigl,Gerold | 1 | - | 0 | Drumm,Beate | 3 |
4 | 5 | Desor,Helmut | ˝ | - | ˝ | Sabel,Peter | 4 |
5 | 7 | Nispel,Uwe | ˝ | - | ˝ | Müller,Frank | 5 |
6 | 8 | Tögel,Tom | ˝ | - | ˝ | Siegel,Erhard | 6 |
7 | E | Fuhr,Helmut | ˝ | - | ˝ | Torgashov,Alexei | 7 |
8 | E | Lehr,Ernst | ˝ | - | ˝ | Petry,Joachim | E |
2 | Sfr. Frankfurt 5 | 1 | - | 7 | SC Bad Nauheim 5 | ||
1 | 1 | Smith-Meyer,Geir | 0 | - | 1 | Krapf,Walter | 1 |
2 | 5 | Anhalt,Klaus | 0 | - | 1 | Will,Steffen | 2 |
3 | 8 | Dröser,Wolfgang | 0 | - | 1 | Plötz,Hans-Jürgen | 3 |
4 | 7 | Weiß,Wilhelm | 0 | - | 1 | Möller,Silvan | 5 |
5 | E | Kasiman,Andreas | 0 | - | 1 | Reuß,Johannes | 4 |
6 | E | Weber,Axel | ˝ | - | ˝ | Schmidt,Eugen | 6 |
7 | E | Khalili,Abbas | ˝ | - | ˝ | Winkler,Sebastian | 8 |
8 | E | Klein,Simon | 0 | - | 1 | Richter,Edgar | 7 |
3 | Freilos 1 | 0 | - | 8 | TuS Makkabi Ffm 2 | ||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
4 | SK 1858 Gießen 3 | 4˝ | - | 3˝ | Blindenschachklub Frankfurt 1 | ||
1 | 3 | Bolte,Christoph | 1 | - | 0 | Hahn,Rainer | 2 |
2 | 2 | Simon,Werner | 0 | - | 1 | Reitz,Thomas | 1 |
3 | 4 | Kunkel,Wolfgang | 0 | - | 1 | Spaeth,Christian | 3 |
4 | 5 | Popov,Vadim | 1 | - | 0 | Eberle,Dieter | 4 |
5 | 6 | Zalewski,Ulrich,Dr. | ˝ | - | ˝ | Asbrand,Günter | 5 |
6 | 8 | Wang,Yanru | 1 | - | 0 | Krawczyk,Joachim | 7 |
7 | E | Schmitz,Jochen | 0 | - | 1 | Demianyk,Vasyl | 6 |
8 | E | Paterok,Klaus | 1 | - | 0 | Stefan,Gerhard | 8 |
5 | Sfr. Friedberg 2 | 4˝ | - | 3˝ | SV Fechenheim 2 | ||
1 | 2 | Buchwald,Daniel | ˝ | - | ˝ | Leibold,Mathias | 2 |
2 | 3 | Penschke,Walter | 0 | - | 1 | Tatzel,Markus | 4 |
3 | 8 | Hoffmann,Horst | 0 | - | 1 | Eckert,Gerhard | 3 |
4 | 5 | Rahimi,Leon | 1 | - | 0 | Reichert,Rudolf | 6 |
5 | E | Krüger,Waldemar | 1 | - | 0 | Paaßen,Klaus | 5 |
6 | E | Klörs,Norbert | 1 | - | 0 | Franz,Gert | 7 |
7 | E | Thäle,Gerrit | 0 | - | 1 | Kurtanovic,Edis | 8 |
8 | E | Meister,Jörg | + | - | - | Metz,Stefan | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |