Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2022

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
fsm.chess-open.net

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Notationen | Fotos | DWZ- neu | Feedback | Historie |

Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ|

Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |

Ratingklassen bis 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1300 | 1100 |

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1FM Keller,Peter2384 1861 5,5 7 6.36 2091 -18
2FM Yavorovsky,Valeriy2333 1985 5,5 7 5.80 2215 -6
3FM Weber,Samuel2233 1948 6,5 7 5.62 2370 18
4Erdmann,Stefan2135 1757 4,5 7 6.23 1859 -37
5Iliev,Mustafa Batuhan2124 1709 4,5 6 5.53 1902 -22
6Drill,Frank2049 1798 3,5 7 5.59 1798 -45
7Schmidt,Markus2034 1755 4,5 7 5.67 1857 -25
8WIM Lauterbach,Ingrid2029 1970 4,0 7 4.06 2020 -1
9Özdemir,Ali Özden2015 1763 5,0 7 5.62 1921 -14
10Hochmuth,Christian2000 1783 4,0 7 5.38 1833 -29
11Martin,Reiner,Dr.1994 1856 4,5 7 4.68 1958 -3
12Rondonuwu,Grover1952 1927 5,0 7 3.71 2085 27
13Bischoff,Ulrich1940 1871 3,5 6 3.54 1928 0
14Makilla,Tobias1935 1825 4,0 7 4.48 1875 -10
15Eurich,Jannik1930 1795 4,5 5 3.26 2161 43
16Biegel,Thomas1928 1794 3,5 6 3.86 1851 -8
17Philipp,Nils1853 1906 4,0 6 2.65 2031 32
18Mehlen,Theodor1841 1808 4,0 7 3.82 1858 4
19Zimmer,Gerald,Dr.1839 1801 2,5 6 3.23 1744 -18
20Rutsatz,Mario1835 1875 3,5 6 2.82 1932 16
21Ngo,Quang Thai1863 1966 5,0 7 2.48 2124 69
22Hambel,Christoph,Dr.1833 1665 2,5 5 3.44 1665 -24
23Kumar,Naren N1829 1692 3,0 6 3.83 1692 -24
24Stock,Jürgen1815 1700 3,5 7 4.35 1700 -20
25Hinz,André1810 1652 4,0 7 4.57 1702 -13
26Bittner,Peter1803 1794 3,5 7 3.35 1794 3
27Busch,Malte1794 1751 3,5 7 3.94 1751 -10
28Rabiya,Karim1780 1695 3,5 7 4.07 1695 -14
29Bergmann,Michael1768 1826 3,0 7 3.37 1776 -9
30Nickel,Jonas1759 1939 3,0 6 1.94 1939 27
31Sydykov,Bayastan1700 1939 3,5 7 2.23 1939 56
32Jayakumar,Nivesh1745 1717 4,5 7 3.80 1819 18
33Schädlich,Dennis1720 1962 2,5 5 1.11 1962 38
34Schwarz,Dominik1711 1828 3,0 6 2.25 1828 20
35Raumanns,Niklas1706 1824 4,0 6 2.18 1949 60
36Plattner,Rolf1697 1854 3,0 7 2.20 1804 21
37Burkart,Lloyd Shang1690 1848 3,5 6 1.84 1905 78
38Vihan,Shourya1653 1849 3,5 6 1.72 1906 88
39Winter,Olaf1641 1554 3,5 7 4.14 1554 -17
40Wagner,Günter1636 1689 2,5 7 3.01 1587 -14
41Wirth,Wolfram,Dr.1619 1511 2,0 7 4.42 1353 -66
42Rauscher,Joachim1610 1612 2,0 6 2.89 1487 -25
43Schneider,Till1581 1646 1,5 6 2.77 1453 -37
44Cichon,Jörg1570 1612 3,0 7 3.19 1562 -5
45Gerhard,Dominik1553 1744 2,5 6 1.70 1687 23
46Lopez Fuertes,Victor1552 1771 3,0 7 1.92 1721 30
47Kluge,Joscha1544 1519 2,0 6 3.29 1394 -38
48Hofmann-Weippert,Matthias1536 1594 0,5 4 1.79 1272 -41
49Rotärmel,Leonie1506 1750 1,5 6 1.84 1557 -16
50Lee,Kwan Ho Matthew1487 1638 3,0 7 2.21 1588 28
51Boll,Nils1486 1595 1,5 5 1.91 1446 -16
52Özyar,Arin1473 1611 2,0 7 2.41 1453 -18
53Lanciani,Marcello1378 1676 1,5 5 0.83 1527 22
54Grinberg,Igor1342 1661 3,0 7 1.07 1611 61
55Manasek,Martin1336 1667 1,5 6 0.82 1474 22
56Stulken,Dietmar1313 1534 1,5 7 1.75 1304 -7
57Klein,Simon1307 1545 0,0 5 1.22 868 -42
58Wachter,Peter1211 1587 2,0 6 0.74 1462 43
59Haas,Dominik0 1732 3,0 5 3.00 1812 0
60Kroker,Bernhard0 1718 2,5 6 2.50 1652 0
61Vujevic,David0 1743 2,0 6 2.00 1614 0
62Shneider,Illia0 1544 1,0 5 1.00 1272 0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz