Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2022

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
fsm.chess-open.net

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Notationen | Fotos | DWZ- neu | Feedback | Historie |

Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ|

Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |

Ratingklassen bis 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1300 | 1100 |

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1Sommer,Alexander1428 1248 3,0 5 3.31 1320 -10
2Urbach,Jens1417 1031 4,0 6 5.02 1156 -32
3Albrecht,Jens1393 1609 3,0 4 1.33 1802 133
4Widmann,Dieter1366 1149 3,0 4 2.86 1342 5
5Wöhl,Torsten1321 1300 3,5 5 2.61 1449 30
6Grünzig,Matthias1319 1408 3,0 6 2.82 1408 6
7Weippert,Sophia1306 1151 1,0 3 2.07 1026 -53
8Wundram,Till1261 1121 2,0 3 1.90 1246 3
9Schäfer,Dieter1192 1339 1,5 4 1.33 1252 6
10Preißmann,Daniel1139 958 2,0 4 2.75 958 -42
11Wilczek,Jan-Philipp1086 1214 3,0 5 1.85 1286 92
12Sasikumar Anitha,Sarvesh1048 1186 3,5 7 3.02 1186 31
13Fredershausen,Kurt1038 1024 1,0 4 2.08 831 -33
14Shanmuganathan,Adhav821 1140 2,0 7 2.10 982 -2
15Shanawaz Thabrez,Shahzaib779 1064 3,0 7 1.90 1014 72
16Wolf,Helena765 1020 0,0 6 1.60 343 -27
17Krause,Bastian0 1198 2,0 6 2.00  0
18Steppler,Ulrich0 1300 2,0 4 2.00  0
19Tepedibi,Tayfun0 1004 3,0 6 3.00 1012 0
20Herzog,Felix0 1235 3,0 7 3.00 1178 0
21Ahmed,Moawis0 1487 1,5 3 1.50  0
22Tezerdi,Oktay0 1559 2,0 4 2.00  0
23Pishnograev,Ilya0 1402 5,0 7 5.00 1573 0
24Schneider,Alexander0 1108 2,0 5 2.00 1025 0
25Kaurin,Ivan0 996 3,5 7 3.50 1000 0
26Fundusa,Brook0 1231 5,0 5 5.00 2130 0
27Tezerdi,Denis0 1180 1,5 2 1.50  0
28Vasudevan,Ananya0 927 1,0 6 1.00 616 0
29Safi,Fahim0 1224 3,0 5 3.00 1306 0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz