| |
Ausschreibung |
Teilnehmer |
Endstand |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Ratingklasse 1 |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | Land | S | R | V |
2 | Chandler,Patrick | 2086 | SC Nied | 7,5 | 37,0 | GER | 7 | 1 | 1 |
5 | CM Gries,Volker | 2016 | SV Oberursel | 7,0 | 36,0 | GER | 7 | 0 | 2 |
9 | Lazic,Milan Z. | 2039 | SK Majdanpek | 6,5 | 32,0 | SRB | 6 | 1 | 2 |
10 | FM Sadeghi,Behrang | 2093 | SK Bad Homburg | 6,0 | 35,5 | GER | 5 | 2 | 2 |
11 | Bethke,Robert | 2038 | SF Neuberg | 6,0 | 33,5 | GER | 5 | 2 | 2 |
13 | Kaulfuss,Helmut | 2005 | SV Hofheim | 6,0 | 33,0 | GER | 5 | 2 | 2 |
15 | Rudolph,Peter | 2076 | SK Gießen | 6,0 | 31,5 | GER | 5 | 2 | 2 |
16 | Weil,Volker | 2026 | SC Steinbach | 6,0 | 31,0 | GER | 5 | 2 | 2 |
18 | Kürschner,Matthias | 1983 | SK Langen | 6,0 | 29,5 | GER | 5 | 2 | 2 |
20 | Rutsatz,Mario | 1973 | SF Frankfurt | 6,0 | 29,5 | GER | 4 | 4 | 1 |
21 | Trumpp,Lothar | 2028 | VSG Offenbach | 6,0 | 28,5 | GER | 5 | 2 | 2 |
23 | Drill,Frank | 2051 | SF Neuberg | 5,5 | 30,5 | GER | 5 | 1 | 3 |
25 | Wiewesiek,Timo | 2027 | Schachforum Darmstadt | 5,5 | 29,5 | GER | 5 | 1 | 3 |
27 | Olesiak,Marcin | 2082 | SV Oberursel | 5,5 | 28,5 | POL | 5 | 1 | 3 |
28 | Li,Maxim,Dr. | 1932 | Wiesbadener SV | 5,5 | 28,0 | GER | 5 | 1 | 3 |
29 | Keßler,Sören Sebastian | 1959 | Bad Vilbeler Sfr | 5,5 | 28,0 | GER | 5 | 1 | 3 |
30 | Kuhn,Luis | 1945 | SC Flörsheim | 5,5 | 25,5 | GER | 5 | 1 | 3 |
31 | Faqiry,Ramat | 1973 | SK Bad Homburg | 5,0 | 33,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
32 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | SK Gießen | 5,0 | 28,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
34 | Minor,Viatcheslav | 1984 | SV Eisenach | 5,0 | 27,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
38 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | 5,0 | 25,0 | GER | 4 | 2 | 3 |
43 | Shapiro,Vladimir | 1917 | SC Eppingen | 5,0 | 23,0 | GER | 4 | 2 | 3 |
44 | Kuban,Günther | 1955 | SV Oberursel | 5,0 | 23,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
47 | Seickel,Ralf | 2044 | vereinslos | 4,5 | 27,0 | GER | 4 | 1 | 4 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |