| |
Ausschreibung |
Teilnehmer |
Endstand |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Ratingklasse 3 |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | Land | S | R | V |
42 | Reitz,Thomas | 1599 | BSK Frankfurt | 5,0 | 23,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
50 | Lauxmann,Andreas | 1536 | SC Bad Soden | 4,5 | 24,5 | - | 4 | 1 | 4 |
55 | Crnjac,Zdravko | 1544 | FV Berkersheim | 4,5 | 21,0 | GER | 3 | 3 | 3 |
57 | Nemirovski,Dimitri | 1600 | vereinslos | 4,5 | 19,5 | 4 | 1 | 4 | |
58 | Schlumbohm,Nils | 1584 | FV Berkersheim | 4,5 | 19,0 | GER | 4 | 1 | 4 |
59 | Bergner,Matthias | 1560 | SV Neu-Isenburg | 4,5 | 19,0 | GER | 4 | 1 | 4 |
64 | Barthel,Norman | 1600 | vereinslos | 4,0 | 21,0 | GER | 4 | 0 | 5 |
66 | Rashed,Mohammed | 1562 | Sfr. Mörfelden | 4,0 | 19,0 | - | 4 | 0 | 5 |
69 | Damrich,Alina | 1575 | Aschaffenburg-Schweinheim | 4,0 | 19,0 | GER | 4 | 0 | 5 |
70 | Will,Steffen | 1556 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 18,5 | GER | 3 | 2 | 4 |
72 | Stosberg,Marc | 1422 | Sfr. Mörfelden | 4,0 | 16,0 | GER | 4 | 0 | 5 |
75 | Fallouh,Philippe | 1471 | SK Bad Homburg | 3,5 | 18,5 | GER | 3 | 1 | 5 |
78 | Bär,Christian | 1543 | SC Steinbach | 3,5 | 17,5 | GER | 2 | 3 | 4 |
79 | Rittberger,Ruben | 1558 | SC Bad Soden | 3,5 | 16,0 | GER | 3 | 1 | 5 |
84 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1487 | FV Berkersheim | 3,5 | 12,0 | GER | 3 | 1 | 5 |
92 | Rupp,Arnim | 1409 | SC Eschborn | 3,0 | 11,0 | GER | 3 | 0 | 6 |
97 | Newman,Paul | 1481 | FV Berkersheim | 2,5 | 10,5 | GER | 2 | 1 | 6 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |