| |
Ausschreibung |
Teilnehmer |
Endstand |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Ratingklasse 4 |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | Land | S | R | V |
54 | Aravindan,Midhulan | 1400 | SV Hofheim | 4,5 | 22,0 | GER | 4 | 1 | 4 |
71 | Fink,Michael | 1366 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 16,0 | GER | 4 | 0 | 5 |
73 | Hanka,Katrin | 1328 | Bad Vilbeler Sfr | 4,0 | 15,0 | GER | 4 | 0 | 5 |
76 | Nebel,Marcel | 1309 | FV Berkersheim | 3,5 | 18,0 | GER | 3 | 1 | 5 |
81 | Grünzig,Matthias | 1298 | FV Berkersheim | 3,5 | 15,5 | GER | 2 | 3 | 4 |
83 | Minor,Stella | 1348 | SV Eisenach | 3,5 | 13,0 | GER | 2 | 3 | 4 |
85 | Shapiro,Danil | 1248 | SC Eppingen | 3,0 | 14,0 | GER | 3 | 0 | 6 |
86 | Brunner,Andreas | 1342 | FV Berkersheim | 3,0 | 14,0 | GER | 3 | 0 | 6 |
87 | von Beckh,Frieda | 1224 | SC Eschborn | 3,0 | 13,0 | GER | 3 | 0 | 6 |
88 | Scheerer,Julian | 1315 | SV Ffm-Griesheim | 3,0 | 12,5 | GER | 2 | 2 | 5 |
89 | Häfner,Günther | 1147 | FV Berkersheim | 3,0 | 12,0 | GER | 3 | 0 | 6 |
90 | Pessotschinski,Lars | 1206 | TuS Makkabi | 3,0 | 12,0 | GER | 3 | 0 | 6 |
91 | Richter,Johannes | 1203 | FV Berkersheim | 3,0 | 11,5 | GER | 2 | 2 | 5 |
95 | Pessotschinski,Eduard | 1291 | TuS Makkabi | 2,5 | 14,0 | GER | 2 | 1 | 6 |
96 | Trumpp,Christopher | 1264 | FV Berkersheim | 2,5 | 11,5 | GER | 2 | 1 | 6 |
98 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | 2,5 | 7,5 | GER | 2 | 1 | 6 |
100 | Urbach,Jens | 1386 | SF Frankfurt | 2,0 | 11,0 | GER | 1 | 2 | 6 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |