Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2016/17 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | IPS neu | Fotos | Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
Ergebnisse und Tabelle nach der 1.Runde |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | |||||
1 | 1. | IM Schneider,Ilja | 1 - 0 | 9. | Reschke,Thomas | |||
2 | 10. | Renner,Thomas | 0 - 1 | 2. | IM Reschke,Stefan | |||
3 | 3. | IM Telljohann,Sven | 1 - 0 | 11. | Breitwieser,Jasmin | |||
4 | 12. | Schmitt,Hans Walter | 0 - 1 | 4. | FM Burkart,Patrick | |||
5 | 5. | FM Schmitzer,Klaus | 1 - 0 | 13. | Post,Hans-Dieter | |||
6 | 14. | Scholz,Michael | 0 - 1 | 6. | Reinhardt,Bernd | |||
7 | 7. | CM von Rahden,Arvid | 1 - 0 | 15. | Krapf,Walter | |||
8 | 16. | Burkart,Lloyd Shang | 0 - 1 | 8. | Schlesinger,Omri |
Rang | Teilnehmer | Attr. | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Schneider,Ilja | 2429 | HSK Lister Turm | 1,0 | 1,0 | 2119 | 1 | 0 | 0 | |
2. | IM Reschke,Stefan | 2240 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 2049 | 1 | 0 | 0 | |
3. | IM Telljohann,Sven | 2362 | Frankfurter TV | 1,0 | 1,0 | 1951 | 1 | 0 | 0 | |
4. | FM Burkart,Patrick | 2258 | SV Hofheim | 1,0 | 1,0 | 1886 | 1 | 0 | 0 | |
5. | Reinhardt,Bernd | 2174 | BG Buchen | 1,0 | 1,0 | 1831 | 1 | 0 | 0 | |
6. | FM Schmitzer,Klaus | 2264 | Bad Vilbeler Sfr | 1,0 | 1,0 | 1824 | 1 | 0 | 0 | |
7. | CM von Rahden,Arvid | 2144 | SC Heusenstamm | 1,0 | 1,0 | 1726 | 1 | 0 | 0 | |
8. | Schlesinger,Omri | 2083 | SF Frankfurt | 1,0 | 1,0 | 774 | 1 | 0 | 0 | |
9. | Reschke,Thomas | 2119 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,0 | 2429 | 0 | 0 | 1 | |
10. | Breitwieser,Jasmin | W | 1951 | SF Frankfurt | 0,0 | 0,0 | 2362 | 0 | 0 | 1 |
11. | Post,Hans-Dieter | 1824 | SF Frankfurt | 0,0 | 0,0 | 2264 | 0 | 0 | 1 | |
12. | Schmitt,Hans Walter | 1886 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 2258 | 0 | 0 | 1 | |
13. | Renner,Thomas | 2049 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,0 | 2240 | 0 | 0 | 1 | |
14. | Scholz,Michael | 1831 | SK Mömbris | 0,0 | 0,0 | 2174 | 0 | 0 | 1 | |
15. | Krapf,Walter | 1726 | SC Bad Nauheim | 0,0 | 0,0 | 2144 | 0 | 0 | 1 | |
16. | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | 0,0 | 0,0 | 2083 | 0 | 0 | 1 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |