Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2016/17 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | IPS neu | Fotos | Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
Ergebnisse und Tabelle nach der 4.Runde |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | |||||
1 | 5. | FM Schmitzer,Klaus | 1 - 0 | 1. | IM Schneider,Ilja | |||
2 | 3. | IM Telljohann,Sven | 1 - 0 | 7. | CM von Rahden,Arvid | |||
3 | 6. | Reinhardt,Bernd | 1 - 0 | 9. | Reschke,Thomas | |||
4 | 4. | FM Burkart,Patrick | 1 - 0 | 15. | Krapf,Walter | |||
5 | 8. | Schlesinger,Omri | 1 - 0 | 10. | Renner,Thomas | |||
6 | 2. | IM Reschke,Stefan | 1 - 0 | 11. | Breitwieser,Jasmin | |||
7 | 13. | Post,Hans-Dieter | 0 - 1 | 12. | Schmitt,Hans Walter | |||
8 | 14. | Scholz,Michael | 1 - 0 | 16. | Burkart,Lloyd Shang |
Rang | Teilnehmer | Attr. | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Schmitzer,Klaus | 2264 | Bad Vilbeler Sfr | 4,0 | 10,0 | 2188 | 4 | 0 | 0 | |
2. | IM Schneider,Ilja | 2429 | HSK Lister Turm | 3,0 | 9,0 | 2230 | 3 | 0 | 1 | |
3. | IM Telljohann,Sven | 2362 | Frankfurter TV | 3,0 | 8,0 | 2152 | 3 | 0 | 1 | |
4. | Reinhardt,Bernd | 2174 | BG Buchen | 3,0 | 7,0 | 2107 | 3 | 0 | 1 | |
5. | CM von Rahden,Arvid | 2144 | SC Heusenstamm | 2,5 | 7,5 | 2147 | 2 | 1 | 1 | |
6. | FM Burkart,Patrick | 2258 | SV Hofheim | 2,5 | 6,5 | 2005 | 2 | 1 | 1 | |
7. | Schlesinger,Omri | 2083 | SF Frankfurt | 2,5 | 6,0 | 1728 | 2 | 1 | 1 | |
8. | IM Reschke,Stefan | 2240 | SV Oberursel | 2,0 | 5,0 | 2102 | 2 | 0 | 2 | |
9. | Reschke,Thomas | 2119 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 5,0 | 2096 | 2 | 0 | 2 | |
10. | Schmitt,Hans Walter | 1886 | SC Bad Soden | 2,0 | 3,0 | 1910 | 2 | 0 | 2 | |
11. | Krapf,Walter | 1726 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 4,0 | 2093 | 1 | 1 | 2 | |
12. | Renner,Thomas | 2049 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 3,0 | 2080 | 1 | 0 | 3 | |
13. | Breitwieser,Jasmin | W | 1951 | SF Frankfurt | 1,0 | 3,0 | 1874 | 1 | 0 | 3 |
14. | Post,Hans-Dieter | 1824 | SF Frankfurt | 1,0 | 2,0 | 1743 | 1 | 0 | 3 | |
15. | Scholz,Michael | 1831 | SK Mömbris | 1,0 | 1,0 | 1738 | 1 | 0 | 3 | |
16. | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | 0,0 | 0,0 | 1922 | 0 | 0 | 4 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |