Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2016/17 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | IPS neu | Fotos | Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
Fortschrittstabelle | |||||||||||
Nr | Spieler | IPSalt | Score | Erwartet | Niveau | Leistung | IPSneu | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Ilja | 2429 | 7½/9 | 7,177 | 2170 | 2470 | 2436 | 7 | |||
2 | Reschke,Stefan | 2240 | 5 /9 | 5,438 | 2153 | 2199 | 2231 | -9 | |||
3 | Telljohann,Sven | 2362 | 6 /9 | 6,452 | 2184 | 2318 | 2353 | -9 | |||
4 | FM Burkart,Patrick | 2258 | 5½/9 | 6,367 | 1939 | 2148 | 2240 | -18 | |||
5 | Schmitzer,Klaus | 2261 | 7 /9 | 5,562 | 2149 | 2418 | 2290 | 29 | |||
6 | Reinhardt,Bernd | 2174 | 7 /9 | 4,527 | 2169 | 2422 | 2225 | 51 | |||
7 | von Rahden,Arvid | 2144 | 4½/9 | 4,169 | 2162 | 2177 | 2151 | 7 | |||
8 | Schlesinger,Omri | 2083 | 4½/9 | 4,626 | 1969 | 2068 | 2080 | -3 | |||
9 | Reschke,Thomas | 2119 | 3½/9 | 4,675 | 1999 | 1986 | 2095 | -24 | |||
10 | Renner,Thomas | 2049 | 4½/9 | 5,337 | 1873 | 1956 | 2032 | -17 | |||
11 | Breitwieser,Jasmin | 1951 | 3½/9 | 4,581 | 1868 | 1824 | 1928 | -23 | |||
12 | Schmitt,Hans-Walter | 1886 | 4 /9 | 3,694 | 1909 | 1925 | 1893 | 7 | |||
13 | Post,Hans-Dieter | 1824 | 3 /9 | 3,382 | 1869 | 1776 | 1815 | -9 | |||
14 | Scholz,Michael | 1831 | 3 /9 | 3,465 | 1863 | 1773 | 1820 | -11 | |||
15 | Krapf,Walter | 1726 | 3 /9 | 2,548 | 1867 | 1786 | 1737 | 11 | |||
16 | Burkart,Lloyd Shang | 774 | ½ /9 | 0,000 | 1970 | 1453 | 803 | 29 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |