|  | Turnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt Chess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2016/17 |  | 
|  | ||
|  | ||
| Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | IPS neu | Fotos | Historie Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |  | 
| ;>) | ;>) | ;>) | ;>) | 
| Teilnehmerliste nach Rating | |||||||
| LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1997) | IPS | Verein | Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Ilja | 2429 | - | I | 2492 | HSK Lister Turm | NDS | 
| 2 | IM Telljohann,Sven | 2389 | - | I | 2362 | Frankfurter TV | V | 
| 3 | Schmitzer,Klaus | 2264 | - | I | 2274 | Bad Vilbeler Sfr. | V | 
| 4 | Burkart,Patrick | 2258 | - | D | 2258 | SV 1920 Hofheim | VII | 
| 5 | Reschke,Stefan | 2240 | - | I | 2191 | SV Oberursel | V | 
| 6 | Reinhardt,Bernd | 2174 | - | I | 2174 | BG Buchen | BAD | 
| 7 | Schlesinger,Omri | 2147 | - | I | 2083 | Sfr. Frankfurt 1921 | V | 
| 8 | von Rahden,Arvid | 2101 | - | I | 2144 | SC Heusenstamm | IV | 
| 9 | Reschke,Thomas | 2095 | - | I | 2119 | SC Frankfurt-West | VII | 
| 10 | Breitwieser,Jasmin | 1951 | - | I | Sfr. Frankfurt 1921 | V | |
| 11 | Renner,Thomas | 1880 | - | I | 2049 | SV Frankfurt Nord 1926 | V | 
| 12 | Schmitt,Hans-Walter | 1865 | - | I | 1886 | SC Bad Soden | VII | 
| 13 | Scholz,Michael | 1831 | - | I | 1755 | SK Mömbris | BAY | 
| 14 | Post,Hans-Dieter | 1830 | - | I | 1835 | Sfr. Frankfurt 1921 | V | 
| 15 | Krapf,Walter | 1726 | - | I | SC Ortenberg/Nidda 1977 | IV | |
| 16 | Burkart,Lloyd Shang | 774 | - | D | 774 | TuS Makkabi Ffm | V | 
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung | 
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |