Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2016/17 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | IPS neu | Fotos | Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
Ergebnisse und Tabelle nach der 7.Runde |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | |||||
1 | 3. | IM Telljohann,Sven | 0 - 1 | 6. | Reinhardt,Bernd | |||
2 | 1. | IM Schneider,Ilja | 1 - 0 | 4. | FM Burkart,Patrick | |||
3 | 8. | Schlesinger,Omri | ½ - ½ | 5. | FM Schmitzer,Klaus | |||
4 | 9. | Reschke,Thomas | 0 - 1 | 2. | IM Reschke,Stefan | |||
5 | 12. | Schmitt,Hans Walter | 0 - 1 | 7. | CM von Rahden,Arvid | |||
6 | 10. | Renner,Thomas | ½ - ½ | 11. | Breitwieser,Jasmin | |||
7 | 14. | Scholz,Michael | 1 - 0 | 13. | Post,Hans-Dieter | |||
8 | 15. | Krapf,Walter | 1 - 0 | 16. | Burkart,Lloyd Shang |
Rang | Teilnehmer | Attr. | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Schneider,Ilja | 2429 | HSK Lister Turm | 6,0 | 24,0 | 2214 | 6 | 0 | 1 | |
2. | FM Schmitzer,Klaus | 2264 | Bad Vilbeler Sfr | 5,0 | 24,0 | 2196 | 4 | 2 | 1 | |
3. | IM Telljohann,Sven | 2362 | Frankfurter TV | 5,0 | 22,0 | 2186 | 5 | 0 | 2 | |
4. | Reinhardt,Bernd | 2174 | BG Buchen | 5,0 | 19,5 | 2171 | 4 | 2 | 1 | |
5. | CM von Rahden,Arvid | 2144 | SC Heusenstamm | 4,0 | 17,0 | 2109 | 3 | 2 | 2 | |
6. | Schlesinger,Omri | 2083 | SF Frankfurt | 4,0 | 16,0 | 1960 | 3 | 2 | 2 | |
7. | IM Reschke,Stefan | 2240 | SV Oberursel | 4,0 | 15,0 | 2120 | 4 | 0 | 3 | |
8. | FM Burkart,Patrick | 2258 | SV Hofheim | 3,5 | 16,0 | 2123 | 3 | 1 | 3 | |
9. | Reschke,Thomas | 2119 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 14,0 | 2122 | 3 | 0 | 4 | |
10. | Schmitt,Hans Walter | 1886 | SC Bad Soden | 3,0 | 11,0 | 1828 | 3 | 0 | 4 | |
11. | Breitwieser,Jasmin | W | 1951 | SF Frankfurt | 3,0 | 10,5 | 1886 | 2 | 2 | 3 |
12. | Scholz,Michael | 1831 | SK Mömbris | 3,0 | 7,0 | 1779 | 3 | 0 | 4 | |
13. | Renner,Thomas | 2049 | SV Frankfurt Nord | 2,5 | 9,5 | 1901 | 2 | 1 | 4 | |
14. | Krapf,Walter | 1726 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 9,5 | 1829 | 2 | 1 | 4 | |
15. | Post,Hans-Dieter | 1824 | SF Frankfurt | 2,5 | 9,0 | 1783 | 2 | 1 | 4 | |
16. | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | 0,0 | 0,0 | 1907 | 0 | 0 | 7 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |