Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2016/17 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | IPS neu | Fotos | Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
Ergebnisse und Tabelle nach der 9.Runde |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | |||||
1 | 1. | IM Schneider,Ilja | 1 - 0 | 12. | Schmitt,Hans Walter | |||
2 | 6. | Reinhardt,Bernd | 1 - 0 | 2. | IM Reschke,Stefan | |||
3 | 7. | CM von Rahden,Arvid | 0 - 1 | 5. | FM Schmitzer,Klaus | |||
4 | 9. | Reschke,Thomas | 0 - 1 | 3. | IM Telljohann,Sven | |||
5 | 16. | Burkart,Lloyd Shang | 0 - 1 | 4. | FM Burkart,Patrick | |||
6 | 13. | Post,Hans-Dieter | ½ - ½ | 8. | Schlesinger,Omri | |||
7 | 14. | Scholz,Michael | 0 - 1 | 10. | Renner,Thomas | |||
8 | 15. | Krapf,Walter | ½ - ½ | 11. | Breitwieser,Jasmin |
Rang | Teilnehmer | Attr. | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Schneider,Ilja | 2429 | HSK Lister Turm | 7,5 | 38,0 | 2170 | 7 | 1 | 1 | |
2. | FM Schmitzer,Klaus | 2264 | Bad Vilbeler Sfr | 7,0 | 37,0 | 2149 | 6 | 2 | 1 | |
3. | Reinhardt,Bernd | 2174 | BG Buchen | 7,0 | 32,5 | 2169 | 6 | 2 | 1 | |
4. | IM Telljohann,Sven | 2362 | Frankfurter TV | 6,0 | 33,0 | 2185 | 6 | 0 | 3 | |
5. | FM Burkart,Patrick | 2258 | SV Hofheim | 5,5 | 26,0 | 1940 | 5 | 1 | 3 | |
6. | IM Reschke,Stefan | 2240 | SV Oberursel | 5,0 | 25,0 | 2153 | 5 | 0 | 4 | |
7. | CM von Rahden,Arvid | 2144 | SC Heusenstamm | 4,5 | 26,0 | 2162 | 3 | 3 | 3 | |
8. | Schlesinger,Omri | 2083 | SF Frankfurt | 4,5 | 24,5 | 1969 | 3 | 3 | 3 | |
9. | Renner,Thomas | 2049 | SV Frankfurt Nord | 4,5 | 17,5 | 1873 | 4 | 1 | 4 | |
10. | Schmitt,Hans Walter | 1886 | SC Bad Soden | 4,0 | 19,0 | 1909 | 4 | 0 | 5 | |
11. | Reschke,Thomas | 2119 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 21,0 | 1999 | 3 | 1 | 5 | |
12. | Breitwieser,Jasmin | W | 1951 | SF Frankfurt | 3,5 | 17,0 | 1868 | 2 | 3 | 4 |
13. | Krapf,Walter | 1726 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 15,0 | 1867 | 2 | 2 | 5 | |
14. | Post,Hans-Dieter | 1824 | SF Frankfurt | 3,0 | 14,5 | 1869 | 2 | 2 | 5 | |
15. | Scholz,Michael | 1831 | SK Mömbris | 3,0 | 13,0 | 1863 | 3 | 0 | 6 | |
16. | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | 0,5 | 1,0 | 1970 | 0 | 1 | 8 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |