Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2016/17 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | IPS neu | Fotos | Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
Alphabetische Teilnehmerliste | |||||||
LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1997) | IPS | Verein | Bezirk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breitwieser,Jasmin | 1951 | - | I | Sfr. Frankfurt 1921 | V | |
2 | Burkart,Lloyd Shang | 774 | - | D | 774 | TuS Makkabi Ffm | V |
3 | Burkart,Patrick | 2258 | - | D | 2258 | SV 1920 Hofheim | VII |
4 | Krapf,Walter | 1726 | - | I | SC Ortenberg/Nidda 1977 | IV | |
5 | Post,Hans-Dieter | 1830 | - | I | 1835 | Sfr. Frankfurt 1921 | V |
6 | Reinhardt,Bernd | 2174 | - | I | 2174 | BG Buchen | BAD |
7 | Renner,Thomas | 1880 | - | I | 2049 | SV Frankfurt Nord 1926 | V |
8 | Reschke,Stefan | 2240 | - | I | 2191 | SV Oberursel | V |
9 | Reschke,Thomas | 2095 | - | I | 2119 | SC Frankfurt-West | VII |
10 | Schlesinger,Omri | 2147 | - | I | 2083 | Sfr. Frankfurt 1921 | V |
11 | Schmitt,Hans-Walter | 1865 | - | I | 1886 | SC Bad Soden | VII |
12 | Schmitzer,Klaus | 2264 | - | I | 2274 | Bad Vilbeler Sfr. | V |
13 | Schneider,Ilja | 2429 | - | I | 2492 | HSK LTu | NDS |
14 | Scholz,Michael | 1831 | - | I | 1755 | SK Mömbris | BAY |
15 | IM Telljohann,Sven | 2389 | - | I | 2362 | Frankfurter TV | V |
16 | von Rahden,Arvid | 2101 | - | I | 2144 | SC Heusenstamm | IV |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |