Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2016/17 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | IPS neu | Fotos | Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
Ergebnisse und Tabelle nach der 6.Runde |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | |||||
1 | 5. | FM Schmitzer,Klaus | 0 - 1 | 3. | IM Telljohann,Sven | |||
2 | 2. | IM Reschke,Stefan | 0 - 1 | 1. | IM Schneider,Ilja | |||
3 | 7. | CM von Rahden,Arvid | ½ - ½ | 6. | Reinhardt,Bernd | |||
4 | 8. | Schlesinger,Omri | 1 - 0 | 9. | Reschke,Thomas | |||
5 | 4. | FM Burkart,Patrick | 1 - 0 | 10. | Renner,Thomas | |||
6 | 13. | Post,Hans-Dieter | ½ - ½ | 11. | Breitwieser,Jasmin | |||
7 | 16. | Burkart,Lloyd Shang | 0 - 1 | 12. | Schmitt,Hans Walter | |||
8 | 14. | Scholz,Michael | 1 - 0 | 15. | Krapf,Walter |
Rang | Teilnehmer | Attr. | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Schneider,Ilja | 2429 | HSK Lister Turm | 5,0 | 18,0 | 2207 | 5 | 0 | 1 | |
2. | IM Telljohann,Sven | 2362 | Frankfurter TV | 5,0 | 17,0 | 2188 | 5 | 0 | 1 | |
3. | FM Schmitzer,Klaus | 2264 | Bad Vilbeler Sfr | 4,5 | 19,0 | 2215 | 4 | 1 | 1 | |
4. | Reinhardt,Bernd | 2174 | BG Buchen | 4,0 | 14,5 | 2139 | 3 | 2 | 1 | |
5. | FM Burkart,Patrick | 2258 | SV Hofheim | 3,5 | 12,5 | 2072 | 3 | 1 | 2 | |
6. | Schlesinger,Omri | 2083 | SF Frankfurt | 3,5 | 12,0 | 1910 | 3 | 1 | 2 | |
7. | CM von Rahden,Arvid | 2144 | SC Heusenstamm | 3,0 | 13,0 | 2147 | 2 | 2 | 2 | |
8. | IM Reschke,Stefan | 2240 | SV Oberursel | 3,0 | 11,0 | 2121 | 3 | 0 | 3 | |
9. | Reschke,Thomas | 2119 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 11,0 | 2102 | 3 | 0 | 3 | |
10. | Schmitt,Hans Walter | 1886 | SC Bad Soden | 3,0 | 8,0 | 1776 | 3 | 0 | 3 | |
11. | Breitwieser,Jasmin | W | 1951 | SF Frankfurt | 2,5 | 7,5 | 1858 | 2 | 1 | 3 |
12. | Post,Hans-Dieter | 1824 | SF Frankfurt | 2,5 | 6,5 | 1775 | 2 | 1 | 3 | |
13. | Renner,Thomas | 2049 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 7,0 | 1892 | 2 | 0 | 4 | |
14. | Scholz,Michael | 1831 | SK Mömbris | 2,0 | 4,0 | 1772 | 2 | 0 | 4 | |
15. | Krapf,Walter | 1726 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 7,0 | 2004 | 1 | 1 | 4 | |
16. | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | 0,0 | 0,0 | 1937 | 0 | 0 | 6 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |