Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2016/17 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | IPS neu | Fotos | Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
Ergebnisse und Tabelle nach der 8.Runde |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | |||||
1 | 7. | CM von Rahden,Arvid | ½ - ½ | 1. | IM Schneider,Ilja | |||
2 | 2. | IM Reschke,Stefan | 1 - 0 | 3. | IM Telljohann,Sven | |||
3 | 6. | Reinhardt,Bernd | 1 - 0 | 8. | Schlesinger,Omri | |||
4 | 5. | FM Schmitzer,Klaus | 1 - 0 | 14. | Scholz,Michael | |||
5 | 4. | FM Burkart,Patrick | 1 - 0 | 13. | Post,Hans-Dieter | |||
6 | 11. | Breitwieser,Jasmin | 0 - 1 | 12. | Schmitt,Hans Walter | |||
7 | 16. | Burkart,Lloyd Shang | ½ - ½ | 9. | Reschke,Thomas | |||
8 | 10. | Renner,Thomas | 1 - 0 | 15. | Krapf,Walter |
Rang | Teilnehmer | Attr. | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Schneider,Ilja | 2429 | HSK Lister Turm | 6,5 | 30,5 | 2206 | 6 | 1 | 1 | |
2. | FM Schmitzer,Klaus | 2264 | Bad Vilbeler Sfr | 6,0 | 30,0 | 2150 | 5 | 2 | 1 | |
3. | Reinhardt,Bernd | 2174 | BG Buchen | 6,0 | 25,5 | 2160 | 5 | 2 | 1 | |
4. | IM Telljohann,Sven | 2362 | Frankfurter TV | 5,0 | 27,0 | 2193 | 5 | 0 | 3 | |
5. | IM Reschke,Stefan | 2240 | SV Oberursel | 5,0 | 20,0 | 2151 | 5 | 0 | 3 | |
6. | CM von Rahden,Arvid | 2144 | SC Heusenstamm | 4,5 | 21,5 | 2149 | 3 | 3 | 2 | |
7. | FM Burkart,Patrick | 2258 | SV Hofheim | 4,5 | 20,5 | 2086 | 4 | 1 | 3 | |
8. | Schlesinger,Omri | 2083 | SF Frankfurt | 4,0 | 20,0 | 1987 | 3 | 2 | 3 | |
9. | Schmitt,Hans Walter | 1886 | SC Bad Soden | 4,0 | 15,0 | 1844 | 4 | 0 | 4 | |
10. | Reschke,Thomas | 2119 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 17,5 | 1953 | 3 | 1 | 4 | |
11. | Renner,Thomas | 2049 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 13,0 | 1879 | 3 | 1 | 4 | |
12. | Breitwieser,Jasmin | W | 1951 | SF Frankfurt | 3,0 | 13,5 | 1886 | 2 | 2 | 4 |
13. | Scholz,Michael | 1831 | SK Mömbris | 3,0 | 10,0 | 1840 | 3 | 0 | 5 | |
14. | Krapf,Walter | 1726 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 12,0 | 1856 | 2 | 1 | 5 | |
15. | Post,Hans-Dieter | 1824 | SF Frankfurt | 2,5 | 11,5 | 1842 | 2 | 1 | 5 | |
16. | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | 0,5 | 0,5 | 1934 | 0 | 1 | 7 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |