Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2016/17 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | IPS neu | Fotos | Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
Ergebnisse und Tabelle nach der 5.Runde |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | |||||
1 | 6. | Reinhardt,Bernd | ½ - ½ | 5. | FM Schmitzer,Klaus | |||
2 | 1. | IM Schneider,Ilja | 1 - 0 | 8. | Schlesinger,Omri | |||
3 | 3. | IM Telljohann,Sven | 1 - 0 | 4. | FM Burkart,Patrick | |||
4 | 9. | Reschke,Thomas | 1 - 0 | 7. | CM von Rahden,Arvid | |||
5 | 12. | Schmitt,Hans Walter | 0 - 1 | 2. | IM Reschke,Stefan | |||
6 | 15. | Krapf,Walter | 0 - 1 | 13. | Post,Hans-Dieter | |||
7 | 11. | Breitwieser,Jasmin | 1 - 0 | 14. | Scholz,Michael | |||
8 | 10. | Renner,Thomas | 1 - 0 | 16. | Burkart,Lloyd Shang |
Rang | Teilnehmer | Attr. | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Schmitzer,Klaus | 2264 | Bad Vilbeler Sfr | 4,5 | 14,5 | 2185 | 4 | 1 | 0 | |
2. | IM Schneider,Ilja | 2429 | HSK Lister Turm | 4,0 | 13,0 | 2200 | 4 | 0 | 1 | |
3. | IM Telljohann,Sven | 2362 | Frankfurter TV | 4,0 | 12,0 | 2173 | 4 | 0 | 1 | |
4. | Reinhardt,Bernd | 2174 | BG Buchen | 3,5 | 10,5 | 2138 | 3 | 1 | 1 | |
5. | Reschke,Thomas | 2119 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 8,0 | 2106 | 3 | 0 | 2 | |
6. | IM Reschke,Stefan | 2240 | SV Oberursel | 3,0 | 8,0 | 2059 | 3 | 0 | 2 | |
7. | CM von Rahden,Arvid | 2144 | SC Heusenstamm | 2,5 | 10,0 | 2141 | 2 | 1 | 2 | |
8. | FM Burkart,Patrick | 2258 | SV Hofheim | 2,5 | 9,0 | 2076 | 2 | 1 | 2 | |
9. | Schlesinger,Omri | 2083 | SF Frankfurt | 2,5 | 8,5 | 1868 | 2 | 1 | 2 | |
10. | Schmitt,Hans Walter | 1886 | SC Bad Soden | 2,0 | 5,0 | 1976 | 2 | 0 | 3 | |
11. | Breitwieser,Jasmin | W | 1951 | SF Frankfurt | 2,0 | 5,0 | 1865 | 2 | 0 | 3 |
12. | Renner,Thomas | 2049 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 5,0 | 1819 | 2 | 0 | 3 | |
13. | Post,Hans-Dieter | 1824 | SF Frankfurt | 2,0 | 4,0 | 1740 | 2 | 0 | 3 | |
14. | Krapf,Walter | 1726 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 5,5 | 2039 | 1 | 1 | 3 | |
15. | Scholz,Michael | 1831 | SK Mömbris | 1,0 | 2,0 | 1781 | 1 | 0 | 4 | |
16. | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | 0,0 | 0,0 | 1948 | 0 | 0 | 5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |