Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2016/17 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | IPS neu | Fotos | Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
Ergebnisse und Tabelle nach der 2.Runde |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | |||||
1 | 6. | Reinhardt,Bernd | 0 - 1 | 1. | IM Schneider,Ilja | |||
2 | 2. | IM Reschke,Stefan | 0 - 1 | 5. | FM Schmitzer,Klaus | |||
3 | 8. | Schlesinger,Omri | 0 - 1 | 3. | IM Telljohann,Sven | |||
4 | 4. | FM Burkart,Patrick | ½ - ½ | 7. | CM von Rahden,Arvid | |||
5 | 9. | Reschke,Thomas | 1 - 0 | 14. | Scholz,Michael | |||
6 | 13. | Post,Hans-Dieter | 0 - 1 | 10. | Renner,Thomas | |||
7 | 11. | Breitwieser,Jasmin | 1 - 0 | 16. | Burkart,Lloyd Shang | |||
8 | 15. | Krapf,Walter | 1 - 0 | 12. | Schmitt,Hans Walter |
Rang | Teilnehmer | Attr. | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Schneider,Ilja | 2429 | HSK Lister Turm | 2,0 | 3,0 | 2147 | 2 | 0 | 0 | |
2. | FM Schmitzer,Klaus | 2264 | Bad Vilbeler Sfr | 2,0 | 3,0 | 2032 | 2 | 0 | 0 | |
3. | IM Telljohann,Sven | 2362 | Frankfurter TV | 2,0 | 3,0 | 2017 | 2 | 0 | 0 | |
4. | FM Burkart,Patrick | 2258 | SV Hofheim | 1,5 | 2,5 | 2015 | 1 | 1 | 0 | |
5. | CM von Rahden,Arvid | 2144 | SC Heusenstamm | 1,5 | 2,5 | 1992 | 1 | 1 | 0 | |
6. | IM Reschke,Stefan | 2240 | SV Oberursel | 1,0 | 2,0 | 2157 | 1 | 0 | 1 | |
7. | Reinhardt,Bernd | 2174 | BG Buchen | 1,0 | 2,0 | 2130 | 1 | 0 | 1 | |
8. | Schlesinger,Omri | 2083 | SF Frankfurt | 1,0 | 2,0 | 1568 | 1 | 0 | 1 | |
9. | Reschke,Thomas | 2119 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 1,0 | 2130 | 1 | 0 | 1 | |
10. | Renner,Thomas | 2049 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 1,0 | 2032 | 1 | 0 | 1 | |
11. | Krapf,Walter | 1726 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 1,0 | 2015 | 1 | 0 | 1 | |
12. | Breitwieser,Jasmin | W | 1951 | SF Frankfurt | 1,0 | 1,0 | 1568 | 1 | 0 | 1 |
13. | Post,Hans-Dieter | 1824 | SF Frankfurt | 0,0 | 0,0 | 2157 | 0 | 0 | 2 | |
14. | Scholz,Michael | 1831 | SK Mömbris | 0,0 | 0,0 | 2147 | 0 | 0 | 2 | |
15. | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | 0,0 | 0,0 | 2017 | 0 | 0 | 2 | |
16. | Schmitt,Hans Walter | 1886 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 1992 | 0 | 0 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |