Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2018

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
fsm.chess-open.net

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

Direkt vom DSB: DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.Neagu,Liviu1465 1333 0,5 3 2.02 1060 -52
2.Krehl,Collin1462 1326 5,5 7 4.76 1556 21
3.Brendel,Lutz1450 1114 3,0 5 4.32 1186 -43
4.Grimm,Heinz-Peter1402 1332 5,5 7 4.09 1562 43
5.Brunner,Andreas1387 1287 3,0 7 4.42 1237 -43
6.Goodwin,David1371 1316 5,0 7 4.02 1474 30
7.Lessmann,Sven1368 1331 3,0 5 2.73 1403 8
8.Mayer,Rolf1361 1271 3,5 6 3.74 1328 -8
9.Grünzig,Matthias1347 1210 3,5 7 4.73 1210 -39
10.Winter,Thomas1345 1183 2,0 6 4.12 1058 -70
11.Brand,Achim1343 1143 3,0 7 5.08 1093 -66
12.Arnold,Aaron1339 1259 4,5 6 3.52 1452 70
13.Müller,Christian1328 1269 3,5 5 2.76 1418 25
14.Arnold,Jan1318 1262 5,0 7 3.80 1420 79
15.Pessotschinski,Eduard1312 1268 4,0 7 3.69 1318 9
16.Falk,Aniko Tim1293 1230 4,5 6 3.41 1423 45
17.Schäfer,Dieter1283 1059 2,0 7 5.12 901 -95
18.Giebitz,Walter1270 1224 4,0 7 3.88 1274 3
19.Dröser,Wolfgang1260 1215 4,0 7 3.76 1265 7
20.Nebel,Marcel1254 1272 4,0 5 2.37 1512 59
21.Pessotschinski,Lars1251 1210 2,5 5 2.69 1210 -11
22.Peschk,Kathrin1234 1281 4,0 6 2.63 1406 47
23.Czinkota,Michael1233 1193 3,0 5 2.73 1265 21
24.Klein,Simon1232 1320 3,5 7 2.67 1320 27
25.Landvoigt,Martin1218 1252 3,0 6 2.68 1252 10
26.Kattenbusch,Sebastian1211 1196 2,0 6 3.02 1071 -40
27.Barth,Horst1168 1274 1,0 5 1.81 1034 -26
28.Hartwig,Horst1155 1093 1,0 6 3.41 820 -74
29.von Borstel,Torben1151 1090 3,0 5 2.82 1162 8
30.Häfner,Günther1100 1241 3,5 7 2.26 1241 42
31.Thaler,Regina1097 1260 1,0 6 1.73 987 -22
32.Fredershausen,Kurt1089 1251 2,0 6 1.84 1126 5
33.Tryfon,Konstantin948 1191 3,0 6 1.45 1191 112
34.Wundram,Till917 1295 1,0 6 0.58 1022 15
35.Lassek,Bjarne912 1244 3,0 7 0.99 1194 133
36.Lachmann,Irma819 1176 0,0 4 0.54 499 -9
37.Czinkota,Thomas799 1243 1,0 5 0.32 1003 27
38.Widmann,Dieter0 1364 3,0 6 3.00 1364 0
39.Otto,Jens0 1102 0,0 3 0.00  0
40.Schminke,Leander0 1251 0,0 1 0.00  0
41.Sprenger,Maximilian0 1214 1,0 4 1.00  0
42.Kern,Alexander0 1264 3,5 4 3.50  0
43.Le,Tung Lam0 1276 5,0 7 5.00 1460 0
44.Corluka,Lukas0 1327 1,5 6 1.50 1128 0
45.Trumpp,Christopher0 1246 4,0 7 4.00 1299 0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz