Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2018

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
fsm.chess-open.net

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

Direkt vom DSB: DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.IM Poetsch,Hagen2505 1946 6,0 7 6.75 2255 -16
2.GM Milov,Leonid2428 2039 5,5 6 5.33 2440 3
3.FM Legde,Georg2273 1958 5,5 7 5.92 2188 -9
4.Minor,Samuel2225 1834 3,5 5 4.53 1983 -23
5.FM Otte,Marijn2194 1874 5,5 6 4.93 2275 12
6.FM Uwira,Oliver2186 1993 5,0 7 5.06 2151 -1
7.Karsay,Pascal2174 2070 6,0 7 4.37 2379 38
8.FM Nehmert,Ulrich2149 1925 5,0 7 5.23 2083 -4
9.Zimmermann,Rolf2124 1868 4,5 7 5.64 1970 -24
10.Neininger,Ralph2123 1973 5,0 7 4.79 2131 4
11.Weber,Samuel2119 1934 5,5 7 5.08 2164 10
12.Medvedovski,Michael2115 1821 5,5 6 5.02 2222 10
13.Chandler,Patrick2102 1799 1,0 3 2.53 1674 -37
14.Henrich,David2079 1805 3,5 4 3.19 2141 7
15.Sandten,Ulrich2074 1957 4,5 7 4.50 2059 0
16.Seickel,Ralf2050 1892 4,0 6 4.12 2017 -2
17.Schwenkreis,Thomas2040 1863 1,5 2 1.39  2
18.Koch,Markus2039 1939 5,0 7 4.36 2097 13
19.Rondonuwu,Grover2036 1930 3,5 6 3.82 1987 -7
20.Schmidt,Markus2034 1808 4,5 7 5.45 1910 -20
21.Calvi,Stefan2019 2067 4,5 7 3.18 2169 28
22.Zweschper,Erich2007 1862 3,5 6 3.93 1919 -9
23.Bennedik,Martin2006 1804 3,0 6 4.51 1804 -33
24.Nekhamkis,Genadi1992 1921 4,0 7 4.12 1971 -2
25.Nagelsdiek,Ralf1991 1904 4,0 7 4.45 1954 -9
26.Bischoff,Ulrich1991 1789 4,5 7 5.15 1891 -14
27.Schreiner,Roland1968 1869 4,5 7 4.27 1971 4
28.Pfeffer,Marko1967 1862 3,5 7 4.39 1862 -19
29.Kuban,Günther1967 1857 3,5 7 4.49 1857 -21
30.Krüger,Till1956 1860 4,5 7 4.26 1962 5
31.Bagatsch,Thomas1944 2049 4,5 7 2.81 2151 37
32.Steudel,Max1943 2019 4,0 7 2.78 2069 27
33.Rutsatz,Mario1941 1874 5,0 7 4.23 2032 17
34.Kolker,Vladislav1931 1874 4,0 7 4.18 1924 -3
35.Kuhn,Gerhard1927 1850 4,5 7 4.15 1952 7
36.Teschler,Ulrich1925 1755 4,5 7 4.94 1857 -9
37.Biegel,Thomas1920 1901 0,5 1 0.53  0
38.Thomas,Norbert1915 1860 3,5 6 3.35 1917 3
39.Li,Maxim,Dr.1910 1884 3,5 6 3.16 1941 7
40.Zimmer,Gerald,Dr.1904 1753 3,5 7 4.85 1753 -30
41.Hierling,Stefan1901 1818 3,5 7 4.18 1818 -15
42.Vega Lopez de Nava,Cesar Octavio1901 1817 4,0 7 4.19 1867 -4
43.Makilla,Tobias1900 1781 4,0 7 4.50 1831 -11
44.Ochmann,Reimund1899 1884 4,0 7 3.56 1934 10
45.Hochmuth,Christian1896 1874 4,0 7 3.58 1924 9
46.Benninger,Rudolf,Dr.1895 2010 4,5 7 2.44 2112 47
47.Stock,Jürgen1877 1744 4,0 7 4.61 1794 -14
48.Gräbner,Walter1874 1868 4,5 7 3.42 1970 25
49.Ottenburg,Ralph1859 1938 3,0 6 2.36 1938 15
50.Gutacker,Stephan1854 1765 3,5 7 4.17 1765 -15
51.Kretner,Georg-Ulrich1850 1776 3,5 7 4.06 1776 -13
52.Varma,Christopher1816 1756 3,5 6 3.45 1813 1
53.Adair,Robin1811 1806 3,5 7 3.48 1806 0
54.Menning,Uwe1810 1788 4,0 7 3.69 1838 7
55.Stärke,Karsten1804 1679 2,0 7 4.48 1521 -60
56.Tobon,Sebastian1800 2045 3,5 6 1.59 2102 49
57.Müller,Pascal1800 1710 2,5 4 2.31 1805 5
58.Bittner,Peter1798 1800 3,5 7 3.34 1800 3
59.Winand,Edgar1797 1833 3,0 7 3.39 1783 -9
60.Thomele,Michael1789 1610 3,0 5 3.47 1682 -12
61.Bergmann,Michael1787 1693 3,0 6 3.79 1693 -20
62.Fröhlich-Dill,Astrid1786 1654 3,0 7 4.23 1604 -30
63.Kautz,Thomas1763 1790 2,5 7 3.75 1688 -31
64.Worzelberger,Armin1762 1842 2,0 6 2.76 1717 -19
65.Pham,Phuong-Bao1757 1810 3,5 7 3.26 1810 7
66.Hinz,André1746 1942 3,0 7 1.93 1892 27
67.Lemonidis,Christos1739 1678 3,0 7 4.14 1628 -29
68.Zeyen,Helmut1730 1615 2,5 5 3.25 1615 -20
69.Diehl,Stefan1725 1818 3,5 7 2.87 1818 16
70.Hitzer,Dieter1725 1818 2,5 6 2.37 1761 3
71.Bratmann,Marc1718 1721 2,5 5 2.58 1721 -2
72.Rauscher,Joachim1712 1702 3,0 7 3.74 1652 -18
73.Stoll,Ulrich1701 1800 2,5 6 2.49 1743 0
74.Stuhlmann,Florian1699 1892 3,5 7 1.89 1892 51
75.Weiland,Thomas1697 1760 3,0 6 2.63 1760 10
76.Kuckel,Michael,Dr.1696 1777 3,5 7 2.87 1777 16
77.Wagner,Günter1687 1660 2,5 7 3.83 1558 -35
78.Dohmes,Swidbert1685 1708 3,5 7 3.36 1708 3
79.Steiz,Johann1681 1715 3,0 7 3.23 1665 -6
80.Viol,Julius1675 1737 3,0 6 2.61 1737 18
81.Knödler,Marcel1672 1802 2,0 7 2.43 1644 -17
82.Merten,Rainer1670 1816 2,0 6 1.92 1691 2
83.Senatov,Boris1667 1769 3,5 7 2.65 1769 27
84.Ackermann,Robert1666 1813 2,5 7 2.22 1711 7
85.Krischak,Werner1649 1706 2,0 7 3.05 1548 -28
86.Rehn,Peter1649 1968 0,0 1 0.13  -4
87.Winter,Olaf1646 1626 3,0 5 2.67 1698 9
88.Stricker,Konstantin1645 1714 3,0 7 2.94 1664 1
89.Mühlbach,Christian1641 1724 4,0 7 2.77 1774 33
90.Balzereit,Georg1631 1819 4,0 7 1.97 1869 56
91.Münstermann,Matthias1623 1725 3,5 7 2.62 1725 24
92.Leichum,Engelbert1619 1609 1,0 4 2.12 1416 -34
93.Björknes,Uwe1616 1557 2,0 7 4.03 1399 -56
94.John,Volkmar1611 1844 4,0 7 1.49 1894 69
95.Moritz,Dennis1611 1683 3,0 6 2.31 1683 24
96.Hofmann,Werner1601 1697 0,0 2 0.81  -27
97.Saluvar,Bülent1600 1765 2,0 6 1.86 1640 3
98.Lopez,Victor1586 1796 3,0 6 1.60 1796 41
99.Schlumbohm,Nils1581 1706 2,0 6 2.02 1581 0
100.Kiel,Gerhard,Dr.1580 1606 2,0 6 2.76 1481 -22
101.Hagel,Stephan1548 1640 2,0 7 2.61 1482 -21
102.Bär,Christian1544 1614 3,0 6 2.55 1614 13
103.Fischer,Lutz1533 1730 2,0 5 1.32 1658 20
104.Waschke,Thomas1531 1644 1,5 7 2.55 1414 -31
105.Breitbach,Stephan1524 1704 3,5 7 1.99 1704 44
106.Both,Günter1523 1631 2,0 7 2.53 1473 -15
107.Popp,Matthias1516 1653 3,0 5 1.62 1725 44
108.Muthig,Holger1512 1725 1,5 5 1.19 1576 9
109.Markulic,Petar1502 1667 2,0 7 2.10 1509 -2
110.Friedel,Thomas1496 1660 2,5 7 2.10 1558 11
111.Gade,Bernt1495 1537 2,0 5 2.22 1465 -7
112.Masoudi,Kian1479 1791 1,0 5 0.98 1551 0
113.Klikic,Drazen1476 1554 2,0 4 1.59 1554 13
114.Wich,Manuela1469 1652 2,5 7 1.87 1550 18
115.Bernhardt,Winfried1463 1594 2,0 7 2.37 1436 -10
116.Manasek,Martin1457 1609 0,0 6 1.95 932 -60
117.Ketting,Douwe1387 1653 2,5 7 1.33 1551 35
118.Schneider,Till1371 1612 0,5 6 1.30 1211 -25
119.Mongi,Mario1357 1667 0,5 5 0.76 1301 -8
120.Stulken,Dietmar1328 1493 1,5 7 2.22 1263 -22
121.Hedrich,Gerd1284 1574 2,0 7 1.30 1416 22
122.Nutolo,Dominique1139 1549 0,5 6 0.59 1148 -2
123.Komosz,Michael0 1653 2,5 7 2.50 1538 0
124.Raumanns,Niklas0 1725 2,5 7 2.50 1607 0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz