Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 2 | Abel,Thomas,Dr.vereinslos | |||||
Platz | 27 | ||||||
ELO | 2340 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
2 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
3 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
4 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | W | 1 - 0 | |
5 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | W | ½ - ½ | |
6 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
7 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
8 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | S | 1 - 0 | |
9 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
10 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
11 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 |
12 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
13 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
14 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
15 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | W | 1 - 0 | |
16 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
17 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | W | 1 - 0 |
18 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
19 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | W | 0 - 1 |
2051 | 2116 | 10½ - 8½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |