Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 10 | Wendel,StephanSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 10 | ||||||
ELO | 2271 | ||||||
DWZ | 2177 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | S | 1 - 0 | ||
2 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
3 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ |
5 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | ½ - ½ | |
6 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
7 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
8 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
9 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
10 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
11 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
12 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
13 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
14 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
15 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
16 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
17 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
18 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 |
19 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
2087 | 2162 | 11½ - 7½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |