Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 1 | IM Margolin,BorisSV Oberursel | |||||
Platz | 1 | ||||||
ELO | 2391 | ||||||
DWZ | 2377 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
2 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
3 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
4 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | |
5 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
6 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
7 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
8 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ |
9 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
10 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
11 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | W | 1 - 0 |
12 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
13 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
14 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
15 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
16 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
17 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
18 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | S | 1 - 0 |
19 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
2118 | 2150 | 15 - 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |