![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | Schlesinger,OmriSF Frankfurt | |||||
| Platz | 30 | ||||||
| ELO | 2251 | ||||||
| DWZ | 2132 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |
| 2 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 3 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ |
| 4 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | ½ - ½ | |
| 5 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
| 6 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | W | 1 - 0 | ||
| 7 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
| 8 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
| 9 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 10 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 11 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 12 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
| 13 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 14 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 15 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 16 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | W | 1 - 0 | |
| 17 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 18 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 19 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 2027 | 2094 | 10½ - 8½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |