Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 55 | Diehl,StefanSC Eschborn | |||||
Platz | 53 | ||||||
ELO | 1794 | ||||||
DWZ | 1789 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
2 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
3 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
4 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |||
5 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
6 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
7 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
8 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | S | 1 - 0 | |
9 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
10 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
11 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | W | ½ - ½ | |
12 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
13 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | W | 0 - 1 |
14 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
15 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
16 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
17 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
18 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
19 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
1883 | 1921 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |