Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 22 | Leimeister,ErhardSV Ffm-Griesheim | |||||
Platz | 29 | ||||||
ELO | 2196 | ||||||
DWZ | 2098 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | S | 1 - 0 | |
2 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
3 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
4 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
5 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
6 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |
7 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 |
8 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | W | 0 - 1 | ||
9 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |
10 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
11 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
12 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
13 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | |
14 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
15 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
16 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
17 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
18 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | W | ½ - ½ | ||
19 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | S | 1 - 0 | ||
1980 | 2043 | 10½ - 8½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |