![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | FM Karabalis,HarilosSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 18 | ||||||
| ELO | 2252 | ||||||
| DWZ | 2184 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 3 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
| 4 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 5 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 6 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 7 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
| 8 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 9 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 10 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | S | 1 - 0 | |
| 11 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 12 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
| 13 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 |
| 14 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
| 15 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
| 16 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | S | ½ - ½ | |
| 17 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
| 18 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 19 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 2052 | 2120 | 11 - 8 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |