Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 28 | Flach,Erich,Prof. Dr.SV Griesheim | |||||
Platz | 33 | ||||||
ELO | 2067 | ||||||
DWZ | 2052 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
2 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | W | 0 - 1 |
3 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | |
4 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
5 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | S | 0 - 1 | ||
6 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 0 - 1 | |
7 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
8 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | |
9 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
10 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
11 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
12 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |
13 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
14 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
15 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
16 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ |
17 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
18 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
19 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
1890 | 2016 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |