Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 72 | Saluvar,BülentSC Münster | |||||
Platz | 62 | ||||||
ELO | 1649 | ||||||
DWZ | 1532 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
2 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
3 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
4 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
5 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
6 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
7 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
8 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
9 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | W | 0 - 1 | |
10 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
11 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | |
12 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | W | ½ - ½ | ||
13 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | ||
14 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | W | 1 - 0 | |
15 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | S | ½ - ½ | ||
16 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
17 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | |
18 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
19 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
1855 | 1993 | 8½ - 10½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |