![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 65 | Mersinger,RalfSC Bergen-Enkheim | |||||
| Platz | 65 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1636 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
| 2 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
| 3 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | S | 0 - 1 | |
| 4 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | ||
| 8 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
| 9 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 10 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | W | 0 - 1 | |
| 11 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
| 12 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 13 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | ||
| 14 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
| 15 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 16 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
| 17 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 18 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 19 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
| 1655 | 1820 | 8½ - 10½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |