![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 69 | Lopez Fuertes,VictorSC Höchst | |||||
| Platz | 66 | ||||||
| ELO | 1684 | ||||||
| DWZ | 1596 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 2 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
| 3 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
| 5 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
| 6 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 7 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |||
| 8 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 9 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
| 10 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 11 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | ||
| 12 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
| 13 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 14 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
| 15 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | ||
| 16 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 17 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 18 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
| 19 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 1616 | 1860 | 8½ - 10½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |