![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 48 | Skarke,HaraldSF Neuberg | |||||
| Platz | 50 | ||||||
| ELO | 1942 | ||||||
| DWZ | 1879 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | S | 0 - 1 |
| 2 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
| 3 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | S | 0 - 1 |
| 4 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 5 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
| 7 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | S | 1 - 0 |
| 8 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
| 9 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
| 10 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
| 11 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 12 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 13 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | S | 1 - 0 | ||
| 14 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 15 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | |
| 16 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 17 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | |
| 18 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 19 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
| 1935 | 1990 | 9 - 10 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |