![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 63 | Wu,SifanSV Oberursel | |||||
| Platz | 69 | ||||||
| ELO | 1659 | ||||||
| DWZ | 1641 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 2 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 3 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 6 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 7 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 8 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 9 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 10 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
| 11 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 12 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 13 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
| 14 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
| 15 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | ||
| 16 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
| 17 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
| 18 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 19 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | |
| 1703 | 1854 | 8 - 11 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |