Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 6 | Graf,GerdSC Nied | |||||
Platz | 17 | ||||||
ELO | 2237 | ||||||
DWZ | 2225 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
2 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
3 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | S | ½ - ½ | ||
4 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
5 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | |
6 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
7 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
8 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
9 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ |
10 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | ½ - ½ | |
11 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
12 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
13 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 |
14 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
15 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
16 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
17 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
18 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | S | ½ - ½ |
19 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | W | ½ - ½ |
2059 | 2117 | 11 - 8 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |