Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 47 | Zimpfer,AndreasSC Matt im Park | |||||
Platz | 28 | ||||||
ELO | 1894 | ||||||
DWZ | 1892 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
2 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
3 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
4 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | |
5 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | S | 1 - 0 |
6 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 |
7 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
8 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | ||
9 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
10 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | W | 1 - 0 |
11 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
12 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | S | 1 - 0 |
13 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
14 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
15 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
16 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
17 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
18 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
19 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
2088 | 2184 | 10½ - 8½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |