Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 35 | Bagatsch,ThomasSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 41 | ||||||
ELO | 2061 | ||||||
DWZ | 2004 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
2 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
3 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | S | ½ - ½ |
4 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 |
5 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | ||
6 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
7 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
8 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | W | 0 - 1 |
9 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
10 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | |
11 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
12 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
13 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
14 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
15 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
16 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | S | 0 - 1 |
17 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
18 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
19 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
2012 | 2102 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |