Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 15 | Wanie,KarstenSC Matt im Park | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | 2121 | ||||||
DWZ | 2126 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
2 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
3 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | W | 1 - 0 | |
4 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | |
5 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
6 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
7 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
8 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
9 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | W | ½ - ½ | ||
10 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
11 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
12 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
13 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
14 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
15 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | W | ½ - ½ | |
16 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
17 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | W | 1 - 0 | |
18 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
19 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
1955 | 2039 | 11 - 8 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |